Trận Đấu :
									Phong độ trực tiếp - SC Heerenveen
Heerenveen Vs Harkemase Boys
									6
								
								
																		Full Time()
									Thời gian: 23:45 25/10/2011 
									Giải đấu: Cúp Hà Lan 
									Vòng Đấu: 2 
									Kênh:  
								
								
									1
								
							Phong Độ Heerenveen & Harkemase Boys
Lịch sử đối đầu
							| Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số | 
|---|---|---|
| 25/10/2011 | Cúp Hà Lan | Heerenveen6-1 Harkemase Boys | 
Phong Độ Của Heerenveen
							| Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số | 
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Cúp Hà Lan | VVV Venlo0-3 Heerenveen | 
| 25/10/2025 | VĐQG Hà Lan | Heerenveen3-3 NAC Breda | 
| 19/10/2025 | VĐQG Hà Lan | Telstar2-3 Heerenveen | 
| 09/10/2025 | Giao Hữu CLB | Heerenveen4-1 Zwolle | 
| 05/10/2025 | VĐQG Hà Lan | Heerenveen2-1 SBV Excelsior | 
| 28/09/2025 | VĐQG Hà Lan | Utrecht2-2 Heerenveen | 
| 21/09/2025 | VĐQG Hà Lan | Heerenveen3-2 NEC Nijmegen | 
| 14/09/2025 | VĐQG Hà Lan | Feyenoord1-0 Heerenveen | 
| 30/08/2025 | VĐQG Hà Lan | Heerenveen2-2 Go Ahead Eagles | 
| 24/08/2025 | VĐQG Hà Lan | Heerenveen1-2 Twente | 
Phong Độ Của Harkemase Boys
							| Ngày | Giải Đấu | Tỷ Số | 
|---|---|---|
| 19/10/2022 | Cúp Hà Lan | Harkemase Boys1-5 Volendam | 
| 16/12/2021 | Cúp Hà Lan | Harkemase Boys0-5 RKC Waalwijk | 
| 28/10/2021 | Cúp Hà Lan | Harkemase Boys1-1 DOVO | 
| 24/09/2013 | Cúp Hà Lan | Harkemase Boys0-8 NEC Nijmegen | 
| 25/10/2011 | Cúp Hà Lan | Heerenveen6-1 Harkemase Boys | 
Tường Thuật Heerenveen & Harkemase Boys
Diễn Biến Chính Cuộc Đối Đầu
							
													Phong độ đối đầu Harkemase Boys vs Heerenveen cùng tường thuật trực tiếp đầy đủ và chính xác mọi thông tin liên quan đến trận đấu.
Trận đấu giữa Harkemase Boys vs Heerenveen sẽ được bongdawap.info cập nhật trực tiếp theo thời gian thực, bao gồm thông tin về đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, diễn biến trận đấu, số bàn thắng, thẻ phạt, biểu đồ trận đấu, cùng các số liệu thống kê chi tiết.
				Trang tin điện tử Bongdawap.info - Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam  			
					
