Wap bóng đá số – dữ liệu BĐ Wap
Livescore - Dữ Liệu Bóng Đá Số Ngày 05-07-2025 |
||||
Giải Đấu FIFA Club World Cup |
||||
22:59 | PSG | vs | Bayern Munich | ![]() |
03:00 | Real Madrid | vs | B.Dortmund | ![]() |
Giải Đấu Nữ Châu Âu |
||||
22:59 | Wales Nữ | vs | Hà Lan Nữ | ![]() |
02:00 | Pháp Nữ | vs | Anh Nữ | ![]() |
Giải Đấu VĐQG Mỹ |
||||
06:07 | Charlotte FC | vs | Orlando City | ![]() |
06:37 | D.C. Utd | vs | Atlanta United | ![]() |
06:37 | Cincinnati | vs | Chicago Fire | ![]() |
06:37 | CF Montreal | vs | Inter Miami | ![]() |
07:37 | Nashville FC | vs | Philadelphia Union | ![]() |
07:37 | Austin FC | vs | Los Angeles FC | ![]() |
08:37 | Real Salt Lake | vs | St. Louis City SC | ![]() |
09:37 | San Diego | vs | Houston Dynamo | ![]() |
09:37 | San Jose EQ | vs | New York RB | ![]() |
09:40 | Portland Timbers | vs | New England | ![]() |
Giải Đấu Vòng loại Nữ Châu Á |
||||
FT | Kyrgyzstan Nữ | 1 - 2 | Pakistan Nữ | ![]() |
FT | Đông Timo Nữ | 3 - 1 | Mông Cổ Nữ | ![]() |
FT | UAE Nữ | 5 - 0 | Maldives Nữ | ![]() |
FT | Philippines Nữ | 1 - 0 | Hồng Kông Nữ | ![]() |
FT | Myanmar Nữ | 6 - 0 | Bahrain Nữ | ![]() |
FT | Campuchia Nữ | 2 - 1 | Arập Xêut Nữ | ![]() |
FT | Việt Nam Nữ | 4 - 0 | Đảo Guam Nữ | ![]() |
FT | Thái Lan Nữ | 1 - 2 | Ấn Độ Nữ | ![]() |
FT | Lào Nữ | 2 - 0 | Sri Lanka Nữ | ![]() |
FT | Bangladesh Nữ | 7 - 0 | Turkmenistan Nữ | ![]() |
FT | Indonesia Nữ | 2 - 1 | Đài Loan Nữ | ![]() |
![]() |
Triều Tiên Nữ | 5 - 0 | Malaysia Nữ | ![]() |
![]() |
Uzbekistan Nữ | 2 - 0 | Nepal Nữ | ![]() |
00:00 | Tajikistan Nữ | vs | Palestine Nữ | ![]() |
Giải Đấu Giao Hữu CLB |
||||
FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | ![]() |
FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | ![]() |
15:00 | Frydek Mistek | Hoãn | Opava | ![]() |
FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | ![]() |
FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | ![]() |
FT | Maribor | 2 - 1 | Aluminij | ![]() |
FT | Stal Mielec | 0 - 0 | LKS Lodz | ![]() |
FT | Horn | 1 - 3 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
FT | St. Mirren | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | ![]() |
FT | Westerlo | 1 - 3 | Sint Truiden | ![]() |
FT | Luzern | 1 - 1 | Winterthur | ![]() |
FT | Vik.Zizkov | 1 - 4 | Pribram | ![]() |
FT | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Dukla Praha | ![]() |
FT | Austria Wien | 2 - 4 | Bohemians 1905 | ![]() |
FT | C. Budejovice | 2 - 0 | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
FT | Backa Topola | 1 - 3 | Gyori ETO | ![]() |
FT | Lech Poznan | 1 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
FT | Lugano | 2 - 1 | Rapperswil-Jona | ![]() |
FT | St.Polten | 1 - 0 | FCM Traiskirchen | ![]() |
FT | Admira | 0 - 1 | SV Stripfing | ![]() |
FT | Boulogne | 2 - 2 | Lens | ![]() |
16:00 | Nice | Hoãn | Lausanne Sports | ![]() |
FT | Wimbledon | 2 - 2 | Pafos FC | ![]() |
FT | Lierse | 1 - 5 | Dender | ![]() |
FT | De Treffers | 1 - 3 | De Graafschap | ![]() |
FT | ADO '20 | 1 - 6 | Telstar | ![]() |
FT | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Helmond Sport | ![]() |
FT | Wil 1900 | 1 - 3 | Zurich | ![]() |
FT | HB Koge | 5 - 0 | Middelfart | ![]() |
![]() |
Fredericia | 1 - 7 | Viborg | ![]() |
FT | Red Star 93 | 1 - 2 | Troyes | ![]() |
FT | Ajax | 6 - 3 | Hibernian | ![]() |
FT | Braga | 1 - 0 | Pacos Ferreira | ![]() |
FT | Brondby | 2 - 1 | Vejle | ![]() |
FT | Hannover 96 | 1 - 2 | Randers | ![]() |
FT | QPR | 5 - 0 | Stevenage | ![]() |
FT | Leicester City | 3 - 1 | Peterborough Utd | ![]() |
FT | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
FT | Boreham Wood | 0 - 3 | Luton Town | ![]() |
FT | Dordrecht 90 | 1 - 7 | Sparta Rotterdam | ![]() |
FT | Ingolstadt | 6 - 1 | SpVgg Bayreuth | ![]() |
FT | Nordsjaelland | 1 - 0 | Panathinaikos | ![]() |
FT | Veres Rivne | 3 - 2 | Kolos Kovalivka | ![]() |
19:00 | VVV Venlo | Hoãn | M.gladbach | ![]() |
FT | Den Bosch | 5 - 3 | Roda JC | ![]() |
FT | Greuther Furth | 6 - 2 | Ansbach | ![]() |
FT | Karlsruher | 2 - 1 | Aarau | ![]() |
FT | NEC Nijmegen | 2 - 1 | Sportfreunde Lotte | ![]() |
![]() |
Utrecht | 2 - 0 | Cercle Brugge | ![]() |
FT | Obolon Kiev | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | ![]() |
FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | ![]() |
FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | ![]() |
FT | SCR Altach | 1 - 1 | Basel | ![]() |
FT | Cambuur | 1 - 4 | Feyenoord | ![]() |
FT | Lechia GD | 3 - 5 | Motor Lublin | ![]() |
FT | TOP Oss | 2 - 2 | NAC Breda | ![]() |
FT | CSKA Moscow | 4 - 2 | OFK Belgrade | ![]() |
FT | Inverness C.T. | 0 - 2 | Ross County | ![]() |
FT | Livingston | 1 - 1 | Kortrijk | ![]() |
FT | Bayern Munich II | 3 - 0 | Sandhausen | ![]() |
FT | Osnabruck | 0 - 1 | Vik.Plzen | ![]() |
20:40 | OH Leuven | Hoãn | RKC Waalwijk | ![]() |
![]() |
SV Ried | 1 - 1 | Dynamo Dresden | ![]() |
FT | Cracovia Krakow | 2 - 1 | Korona Kielce | ![]() |
![]() |
Slask Wroclaw | 3 - 2 | Pardubice | ![]() |
![]() |
Anderlecht | 1 - 0 | Aris Salonica | ![]() |
![]() |
Twente | 2 - 0 | KSC Lokeren | ![]() |
![]() |
Twente | 2 - 0 | KSC Lokeren | ![]() |
![]() |
Rakow Czestochowa | 2 - 1 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
![]() |
AZ Alkmaar | 0 - 0 | Zulte-Waregem | ![]() |
22:00 | HNK Rijeka | Hoãn | PFK Aleksandriya | ![]() |
![]() |
Dinamo Kiev | 0 - 1 | Kisvarda FC | ![]() |
![]() |
BFC Dynamo | 0 - 1 | Hertha Berlin | ![]() |
22:00 | Arda Kardzhali | Hoãn | Lok. Plovdiv | ![]() |
![]() |
CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | FK Vojvodina | ![]() |
![]() |
Sturm Graz | 1 - 0 | Mura | ![]() |
![]() |
FC Bocholt | 0 - 0 | Schalke 04 | ![]() |
![]() |
Krasnodar | 2 - 0 | Rostov | ![]() |
![]() |
Lok. Moscow | 0 - 0 | Torpedo Moscow | ![]() |
![]() |
FK Napredak | 0 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
![]() |
Domzale | 0 - 1 | Cukaricki Belgrade | ![]() |
22:59 | Slavia Praha | vs | Blau Weiss Linz | ![]() |
22:59 | Pau FC | vs | Aubagne FC | ![]() |
22:59 | Pau FC | vs | Aubagne FC | ![]() |
22:59 | Radomiak Radom | vs | Omonia Nicosia | ![]() |
22:59 | Kapfenberg | vs | Wolfsberger AC | ![]() |
22:59 | Amiens | vs | Fleury 91 | ![]() |
23:15 | Siroki Brijeg | vs | Dinamo Zagreb | ![]() |
23:30 | Saint Etienne | vs | Etoile | ![]() |
23:45 | Odra Opole | vs | Zaglebie Lubin | ![]() |
03:00 | Vasco DG/RJ | vs | Wanderers | ![]() |
Giải Đấu Giao Hữu BD Nữ |
||||
FT | Australia Nữ | 0 - 1 | Panama Nữ | ![]() |
Giải Đấu Giao Hữu U20 |
||||
FT | Eswatini U20 | 1 - 3 | Botswana U20 | ![]() |
FT | Nam Phi U20 | 3 - 3 | Zambia U20 | ![]() |
BongdaWap - Dữ liệu bóng đá số - Kết quả trực tiếp
BongdaWap – Nơi cập nhật dữ liệu bóng đá số hôm nay, kết quả bóng đá trực tiếp, và tỷ số livescore NHANH và CHÍNH XÁC nhất.
Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, website Bóng đá Wap cập nhật liên tục dữ liệu các trận đấu, tỷ số trực tiếp, kết quả, và thống kê chi tiết từ các giải đấu lớn và nhỏ trên toàn thế giới. Ngoài ra người dùng còn có thể theo dõi từng phút thi đấu, bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu và những thông tin quan trọng khác.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan