Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 3 | Man City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 4 | Man City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | PSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | Newcastle | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 32 |
| 2 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 31 |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 29 |
| 4 | Atletico Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 28 |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 6 | Espanyol | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 21 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 31 |
| 2 | Leipzig | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| 3 | B.Leverkusen | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 23 |
| 4 | B.Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | Stuttgart | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 6 | Ein.Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 20 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Roma | 12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 27 |
| 2 | AC Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 25 |
| 3 | Napoli | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 25 |
| 4 | Inter Milan | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | 24 |
| 5 | Bologna | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 24 |
| 6 | Como | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 30 |
| 2 | Marseille | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | 28 |
| 3 | Lens | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 28 |
| 4 | Lille | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 23 |
| 5 | Strasbourg | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 22 |
| 6 | Stade Rennais | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 21 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |