Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aarhus AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 3 | Alaves | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 4 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Deportivo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | B.Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | B.Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Stade Rennais | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Strasbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ninh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | CA Hà Nội | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | TX Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Công An TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |