Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | 38 | 73 |
| 2 | Man City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 |
| 3 | Man Utd | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 58 |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | 13 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | 5 | 58 |
| 6 | Brighton | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | 57 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | 37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | 20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | 19 | 60 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | 8 | 50 |
| 6 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | 3 | 44 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 |
| 2 | B.Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | 64 |
| 3 | Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 62 |
| 4 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 16 | 57 |
| 5 | Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | 20 | 56 |
| 6 | B.Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | 49 | 78 |
| 2 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | 52 | 33 | 19 | 69 |
| 3 | AC Milan | 33 | 19 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 | 66 |
| 4 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 57 | 29 | 28 | 63 |
| 5 | Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | 19 | 61 |
| 6 | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | 29 | 58 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | 43 | 69 |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | 28 | 63 |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | 57 |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | 15 | 54 |
| 5 | Stade Rennais | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | 18 | 52 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 48 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 | 41 |
| 3 | Ninh Bình | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 27 | 15 | 37 |
| 4 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 22 | 16 | 36 |
| 5 | Hải Phòng | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 24 | 6 | 28 |
| 6 | TX Nam Định | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |