Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 6 | Leeds Utd | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 24 |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 4 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 6 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | B.Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | B.Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 2 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Stade Rennais | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Ninh Bình | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ĐA Thanh Hóa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | HL Hà Tĩnh | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | TX Nam Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |