Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 |
| 2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 |
| 3 | Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 |
| 6 | B.Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 76 |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 69 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 61 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | 60 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | 59 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 24 | 19 | 4 | 1 | 55 | 20 | 35 | 61 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 24 | 14 | 8 | 2 | 37 | 20 | 17 | 50 |
| 3 | Hà Nội FC | 24 | 14 | 3 | 7 | 46 | 25 | 21 | 45 |
| 4 | Ninh Bình | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | 31 | 17 | 45 |
| 5 | Công An TP.HCM | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 34 | -8 | 34 |
| 6 | Hải Phòng | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 32 | 3 | 31 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |