Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Sporting Lisbon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | B.Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Sint Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 3 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 |
| 2 | B.Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 4 | B.Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 |
| 2 | Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
| 3 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
| 4 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 5 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 2 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Ninh Bình | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | TX Nam Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | HL Hà Tĩnh | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Hải Phòng | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | SL Nghệ An | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |