Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | 70 |
| 2 | Man City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 64 |
| 3 | Man Utd | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | 12 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 | 48 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | 79 |
| 2 | Real Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | 36 | 70 |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | 20 | 61 |
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 57 |
| 5 | Real Betis | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | 7 | 46 |
| 6 | Celta Vigo | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | 44 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | 76 |
| 2 | B.Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 31 | 64 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 56 |
| 4 | Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 56 |
| 5 | B.Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | 20 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 14 | 51 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 32 | 24 | 3 | 5 | 75 | 29 | 46 | 75 |
| 2 | Napoli | 32 | 20 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | 66 |
| 3 | AC Milan | 32 | 18 | 9 | 5 | 47 | 27 | 20 | 63 |
| 4 | Juventus | 32 | 17 | 9 | 6 | 55 | 29 | 26 | 60 |
| 5 | Como | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 26 | 30 | 58 |
| 6 | Roma | 32 | 18 | 3 | 11 | 45 | 28 | 17 | 57 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | 63 |
| 2 | Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | 59 |
| 3 | Lille | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 34 | 15 | 53 |
| 4 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 38 | 20 | 52 |
| 5 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | 51 |
| 6 | Stade Rennais | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | 8 | 50 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 15 | 25 | 45 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 38 |
| 3 | Ninh Bình | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | 34 |
| 4 | Hà Nội FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 18 | 13 | 30 |
| 5 | Hải Phòng | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 27 |
| 6 | Công An TP.HCM | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |