Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | Man City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 |
| 3 | Man Utd | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | 15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | 12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | 5 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | 3 | 52 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | 58 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | 37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | 25 | 68 |
| 4 | Atletico Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | 21 | 63 |
| 5 | Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 |
| 6 | Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 32 | 26 | 5 | 1 | 116 | 35 | 81 | 83 |
| 2 | B.Dortmund | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 32 | 33 | 67 |
| 3 | Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 | 42 | 21 | 62 |
| 4 | B.Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 43 | 23 | 58 |
| 5 | Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 46 | 20 | 58 |
| 6 | Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | 48 | 16 | 58 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 31 | 49 | 79 |
| 2 | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | 19 | 70 |
| 3 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 67 |
| 4 | Juventus | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | 28 | 65 |
| 5 | Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | 31 | 62 |
| 6 | Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | 19 | 61 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 27 | 43 | 70 |
| 2 | Lens | 31 | 20 | 4 | 7 | 61 | 33 | 28 | 64 |
| 3 | Lille | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 35 | 16 | 58 |
| 4 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | 57 |
| 5 | Stade Rennais | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | 12 | 56 |
| 6 | Monaco | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 48 | 8 | 54 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 21 | 17 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 54 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 21 | 12 | 7 | 2 | 32 | 19 | 13 | 43 |
| 3 | Hà Nội FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 | 39 |
| 4 | Ninh Bình | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 38 |
| 5 | TX Nam Định | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 6 | Công An TP.HCM | 21 | 9 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | 29 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |