Kết Quả Bóng Đá Vòng loại U21 Châu Âu Hôm Nay
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu Vòng 6
Thứ 5, 26 Tháng Ba, 2020 |
||||||
18:59 | North Macedonia U21 | Hoãn | Israel U21 | ![]() |
||
Thứ 3, 31 Tháng Ba, 2020 |
||||||
18:59 | Anh U21 | Hoãn | T.N.Kỳ U21 | ![]() |
||
18:59 | Đảo Faroe U21 | Hoãn | Montenegro U21 | ![]() |
||
18:59 | T.B.Nha U21 | Hoãn | Kazakhstan U21 | ![]() |
||
Thứ 5, 12 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | Georgia U21 | 2 - 1 | Slovakia U21 | ![]() |
||
FT | Iceland U21 | 1 - 2 | Italia U21 | ![]() |
||
FT | Scotland U211 | 2 - 2 | Croatia U21 | ![]() |
||
Thứ 6, 13 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | T.B.Nha U21 | 2 - 0 | Đảo Faroe U21 | ![]() |
||
FT | Thụy Sỹ U21 | 2 - 1 | Azerbaijan U21 | ![]() |
||
FT | Israel U211 | 1 - 1 | North Macedonia U21 | ![]() |
||
FT | B.D.Nha U21 | 3 - 0 | Belarus U21 | ![]() |
||
FT | Liechtenstein U21 | 0 - 5 | Pháp U21 | ![]() |
||
22:00 | Armenia U21 | Hoãn | Thụy Điển U21 | ![]() |
||
FT | Malta U21 | 1 - 4 | Ukraina U21 | ![]() |
||
FT | Lithuania U21 | 3 - 0 | San Marino U21 | ![]() |
||
Thứ 7, 14 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | Hy Lạp U211 | 0 - 2 | Séc U21 | ![]() |
||
FT | Wales U21 | 3 - 0 | Moldova U21 | ![]() |
||
FT | T.N.Kỳ U21 | 3 - 2 | Áo U21 | ![]() |
||
01:00 | Gibraltar U21 | Hoãn | Na Uy U21 | ![]() |
||
FT | Kosovo U21 | 0 - 1 | Albania U21 | ![]() |
||
FT | Anh U21 | 3 - 1 | Andorra U21 | ![]() |
||
CN, 15 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | Ireland U211 | 1 - 2 | Iceland U21 | ![]() |
||
FT | Hà Lan U21 | 5 - 0 | Belarus U21 | ![]() |
||
FT | Luxembourg U21 | 0 - 4 | Italia U21 | ![]() |
||
Thứ 2, 16 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | B.D.Nha U21 | 2 - 1 | Síp U21 | ![]() |
||
Thứ 3, 17 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | Pháp U211 | 3 - 1 | Thụy Sỹ U21 | ![]() |
||
FT | Kazakhstan U21 | 2 - 3 | Đảo Faroe U21 | ![]() |
||
FT | North Macedonia U21 | 2 - 1 | Montenegro U21 | ![]() |
||
FT | Malta U21 | 0 - 1 | Phần Lan U21 | ![]() |
||
FT | Hy Lạp U21 | 1 - 0 | Scotland U21 | ![]() |
||
FT | Slovakia U21 | 6 - 0 | Liechtenstein U21 | ![]() |
||
FT | T.N.Kỳ U21 | 3 - 0 | Kosovo U21 | ![]() |
||
FT | Croatia U21 | 7 - 0 | Lithuania U21 | ![]() |
||
FT | Bulgaria U21 | 3 - 0 | Estonia U21 | ![]() |
||
FT | Ba Lan U21 | 3 - 1 | Latvia U21 | ![]() |
||
FT | Ukraina U21 | 3 - 0 | Bắc Ireland U21 | ![]() |
||
Thứ 4, 18 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
FT | Bosnia & Herz U21 | 3 - 2 | Bỉ U21 | ![]() |
||
FT | Đức U21 | 2 - 1 | Wales U21 | ![]() |
||
FT | T.B.Nha U21 | 3 - 0 | Israel U21 | ![]() |
||
FT | Romania U21 | 1 - 1 | Đan Mạch U21 | ![]() |
||
FT | Anh U21 | 5 - 0 | Albania U21 | ![]() |
||
FT | Áo U21 | 4 - 0 | Andorra U21 | ![]() |
||
FT | Italia U21 | 4 - 1 | Thụy Điển U21 | ![]() |
||
23:30 | Armenia U21 | Hoãn | Iceland U21 | ![]() |
||
FT | Luxembourg U211 | 1 - 2 | Ireland U21 | ![]() |
||
Thứ 5, 19 Tháng Mười Một, 2020 |
||||||
01:00 | Gibraltar U21 | Hoãn | Síp U21 | ![]() |
||
FT | B.D.Nha U21 | 2 - 1 | Hà Lan U21 | ![]() |
Thông tin kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu✅ Xem kết quả Vòng loại U21 Châu Âu trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1, tỷ số cả trận , thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd Vòng loại U21 Châu Âu của bongdawap.info được cập nhật kết quả hôm nay theo tab ngày, các vòng để các bạn tiện theo dõi sẽ liên tục được cập nhật 24/7 ngày trong tuần!
Trang tin điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam ©2020 thuộc BongdaWap.info