Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch Giao Hữu CLB Vòng T.1
Thứ 4, 10 Tháng Mười Hai, 2025 |
||||||
| FT | Al Wahda(UAE) | 2 - 4 | Al Nassr Riyadh | ![]() |
||
CN, 04 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Leones Negros UdeG | 0 - 3 | Monterrey | ![]() |
||
| FT | Atlas | 0 - 0 | Chivas Guad. | ![]() |
||
| Hoãn | Karlsruher | Hoãn | Thun | ![]() |
||
| FT | St. Pauli | 0 - 0 | Wer.Bremen | ![]() |
||
Thứ 2, 05 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Leones Negros UdeG | 1 - 3 | Chivas Guad. | ![]() |
||
| FT | Club Jaiba Brava | 2 - 1 | Cruz Azul | ![]() |
||
| FT | Monterrey | 2 - 1 | Atlas | ![]() |
||
| FT | Hannover 96 | 3 - 0 | M.gladbach | ![]() |
||
| FT | Ajax | 4 - 0 | RFC Seraing | ![]() |
||
| FT | SSV Ulm | 2 - 1 | Bonner SC | ![]() |
||
| FT | Stuttgart | 3 - 2 | Luzern | ![]() |
||
| Hoãn | Marbella | Hoãn | Telstar | ![]() |
||
| FT | Fahaheel | 1 - 0 | Al Jazeera (KUW) | ![]() |
||
| FT | Lugano | 1 - 2 | FC Koln | ![]() |
||
| FT | Burgan SC | 2 - 0 | Al Jahra | ![]() |
||
Thứ 3, 06 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Erzgebirge Aue | 1 - 2 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Malaga | 1 - 3 | Telstar | ![]() |
||
| FT | A.Aachen | 3 - 0 | CZ Jena | ![]() |
||
| FT | Al Kuwait | 3 - 0 | Khaitan | ![]() |
||
| FT | Fatih Karagumruk | 2 - 1 | Universitaea Cluj | ![]() |
||
| FT | Bursaspor | 2 - 1 | Arges Pitesti | ![]() |
||
| FT | Wehen | 1 - 0 | Darmstadt | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 0 - 5 | Bayern Munich | ![]() |
||
| FT | Crvena Zvezda | 2 - 0 | Waldhof Man. | ![]() |
||
| FT | Basel | 4 - 3 | Slavia Praha | ![]() |
||
| FT | Groningen | 0 - 4 | Bodo Glimt | ![]() |
||
| FT | Salmiya | 1 - 2 | Tadamon (KUW) | ![]() |
||
Thứ 4, 07 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Bray Wanderers | 1 - 2 | Waterford FC | ![]() |
||
| FT | Nyiregyhaza | 0 - 0 | FK Csikszereda | ![]() |
||
| FT | Alanyaspor | 2 - 0 | FC Metaloglobus | ![]() |
||
| FT | E.Cottbus | 2 - 2 | VSG Altglienicke | ![]() |
||
| FT | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Polonia Bytom | ![]() |
||
| FT | St. Gallen | 2 - 1 | Anderlecht | ![]() |
||
| FT | Kasimpasa | 2 - 0 | Kocaelispor | ![]() |
||
| FT | Konyaspor | 0 - 1 | Universitatea Craiova | ![]() |
||
| FT | Greuther Furth | 5 - 0 | Schweinfurt | ![]() |
||
| FT | Holstein Kiel | 1 - 1 | Servette | ![]() |
||
| FT | Jahn Regensburg | 2 - 0 | WSG Swarovski Tirol | ![]() |
||
| FT | Young Boys | 0 - 2 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
||
Thứ 5, 08 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Lausanne Sports | 4 - 2 | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
| FT | Lok. Zagreb | 1 - 1 | Kapfenberg | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 2 - 1 | NK Primorje | ![]() |
||
| FT | Paderborn 07 | 3 - 2 | Charleroi | ![]() |
||
| FT | Rizespor | 1 - 2 | Genclerbirligi | ![]() |
||
| FT | Dukla Praha | 1 - 0 | Kisvarda FC | ![]() |
||
| FT | Odra Opole | 2 - 1 | Velez Mostar | ![]() |
||
| FT | Club Brugge | 2 - 2 | Sturm Graz | ![]() |
||
| FT | Preussen Munster | 2 - 1 | OH Leuven | ![]() |
||
Thứ 6, 09 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Hannover 96 | 2 - 0 | Duisburg | ![]() |
||
| FT | Istanbul BB | 1 - 1 | Westerlo | ![]() |
||
| FT | Lugano | 2 - 4 | Vik.Plzen | ![]() |
||
| FT | CFR Cluj | 0 - 2 | Gent | ![]() |
||
| FT | Racing Genk | 3 - 4 | Diosgyori | ![]() |
||
| FT | A.Bielefeld | 1 - 0 | Hansa Rostock | ![]() |
||
| FT | Puskas Akademia | 1 - 3 | Lommel | ![]() |
||
| FT | Magdeburg | 4 - 2 | SSV Ulm | ![]() |
||
| FT | Sion | 3 - 2 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
| Hoãn | Kortrijk | Hoãn | Dender | ![]() |
||
| FT | Sonderjyske | 3 - 6 | Midtjylland | ![]() |
||
| FT | Winterthur | 1 - 3 | Munchen 1860 | ![]() |
||
| FT | Ingolstadt | 4 - 2 | SV Ried | ![]() |
||
| FT | Arges Pitesti | 1 - 2 | Gaziantep B.B | ![]() |
||
| FT | Hannover 96 | 1 - 0 | Waldhof Man. | ![]() |
||
| FT | Drogheda Utd | 1 - 1 | Bohemians | ![]() |
||
| FT | Osnabruck | 5 - 2 | Oberhausen | ![]() |
||
| FT | Basel | 5 - 6 | Elversberg | ![]() |
||
| FT | Sligo Rovers | 1 - 0 | Derry City | ![]() |
||
| FT | Besiktas | 2 - 1 | Steaua Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Fatih Karagumruk | 1 - 2 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
| FT | Kasimpasa | 2 - 0 | Westerlo | ![]() |
||
| FT | Istanbul BB | 1 - 1 | NK Osijek | ![]() |
||
| FT | Puskas Akademia | 0 - 1 | Racing Genk | ![]() |
||
| FT | Hertha Berlin | 2 - 3 | Standard Liege | ![]() |
||
Thứ 7, 10 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Piast Gliwice | ![]() |
||
| FT | Hertha Wels | 2 - 2 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
| FT | Polonia Bytom | 2 - 5 | Banik Ostrava B | ![]() |
||
| FT | NK Varazdin | 7 - 2 | NK Sesvete | ![]() |
||
| FT | Servette | 1 - 2 | KV Mechelen | ![]() |
||
| FT | Bochum | 2 - 1 | A.Aachen | ![]() |
||
| FT | MSK Zilina | 0 - 1 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 1 - 2 | Cherno More | ![]() |
||
| FT | Darmstadt | 2 - 1 | Wehen | ![]() |
||
| FT | Nordsjaelland | 0 - 0 | Fredericia | ![]() |
||
| FT | Lask | 3 - 0 | Young Boys | ![]() |
||
| FT | Osnabruck | 0 - 2 | Schalke 04 | ![]() |
||
| FT | Luzern | 2 - 1 | SCR Altach | ![]() |
||
| FT | Rakow Czestochowa | 1 - 1 | RB Salzburg | ![]() |
||
| FT | Ferencvaros | 0 - 2 | Holstein Kiel | ![]() |
||
| FT | Slovan Liberec | 1 - 3 | Fort.Dusseldorf | ![]() |
||
| FT | Wisla Plock | 2 - 1 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Kaiserslautern | 3 - 1 | Zurich | ![]() |
||
| FT | CSKA 1948 Sofia | 1 - 2 | Goztepe | ![]() |
||
| FT | Greuther Furth | 0 - 2 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
| FT | Sparta Praha | 3 - 0 | Usti & Labem | ![]() |
||
| FT | Rizespor | 2 - 1 | Kisvarda FC | ![]() |
||
| FT | Crvena Zvezda | 4 - 1 | Aarau | ![]() |
||
| FT | Slavia Praha | 1 - 1 | Karlsruher | ![]() |
||
| FT | Kobenhavn | 1 - 1 | Brann | ![]() |
||
CN, 11 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Lok. Zagreb | 1 - 0 | Odra Opole | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 0 - 1 | Botosani | ![]() |
||
| FT | Debreceni | 1 - 3 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
| FT | Velez Mostar | 2 - 0 | Kapfenberg | ![]() |
||
| FT | Rapid Bucuresti | 2 - 1 | CSKA 1948 Sofia | ![]() |
||
| FT | Paksi | 2 - 3 | Ludogorets | ![]() |
||
Thứ 2, 12 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | River Plate | 1 - 0 | Millonarios | ![]() |
||
| FT | FK Radnicki 1923 | 3 - 0 | Kisvarda FC | ![]() |
||
| FT | Beograd | 4 - 1 | Sumqayit | ![]() |
||
| FT | Rapid Wien | 1 - 0 | Ferencvaros | ![]() |
||
| FT | Karabakh Agdam | 5 - 0 | Neftchi | ![]() |
||
| FT | Widzew Lodz | 1 - 1 | Universitaea Cluj | ![]() |
||
| FT | Legia Wars. | 1 - 1 | Puskas Akademia | ![]() |
||
Thứ 3, 13 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Cerro Largo | 1 - 2 | Atletico Tucuman | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | MFK Karvina | ![]() |
||
| FT | Mlada Boleslav | 4 - 3 | Taborsko | ![]() |
||
| FT | Randers | 2 - 0 | Viborg | ![]() |
||
| FT | Bodo Glimt | 4 - 1 | Diosgyori | ![]() |
||
| FT | LKS Lodz | 0 - 0 | Paksi | ![]() |
||
| FT | Levski Sofia | 0 - 0 | Nyiregyhaza | ![]() |
||
| FT | IMT Novi Beograd | 1 - 3 | Nieciecza | ![]() |
||
| FT | HNK Gorica | 2 - 0 | NK Radomlje | ![]() |
||
| FT | Grazer AK | 1 - 1 | KFC Komarno | ![]() |
||
| FT | Gyori ETO | 1 - 2 | NK Osijek | ![]() |
||
| FT | Inde.Medellin | 3 - 1 | Atl. Bucaramanga | ![]() |
||
| FT | FK Novi Pazar | 1 - 0 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
Thứ 4, 14 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Finn Harps | 1 - 0 | Sligo Rovers | ![]() |
||
| FT | Kerry FC | 2 - 4 | Treaty United | ![]() |
||
| FT | CA Huracan | 4 - 0 | Cerro Porteno | ![]() |
||
| FT | America Cali | 1 - 1 | Once Caldas | ![]() |
||
| FT | Everton CD | 5 - 3 | Independiente | ![]() |
||
| FT | Wisla Plock | 2 - 0 | Aluminij | ![]() |
||
| FT | Kapfenberg | 1 - 0 | Odra Opole | ![]() |
||
| FT | Budafoki MTE | 3 - 0 | Ajka | ![]() |
||
| FT | Thun | 7 - 1 | Wil 1900 | ![]() |
||
| FT | Cherno More | 0 - 1 | FK Dobrudzha 1919 | ![]() |
||
| FT | Lok. Sofia | 0 - 2 | Radnik Surdulica | ![]() |
||
| FT | HNK Rijeka | 0 - 2 | Koper | ![]() |
||
| FT | Lechia GD | 1 - 0 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 1 - 1 | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
| FT | Zwickau | 2 - 0 | Wuppertaler | ![]() |
||
| FT | Istra 1961 | 3 - 1 | NK Radomlje | ![]() |
||
| FT | Javor Ivanjica | 0 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
| FT | Rakow Czestochowa | 2 - 2 | Ludogorets | ![]() |
||
| FT | Wisla Krakow | 1 - 1 | Mladost Lucani | ![]() |
||
| FT | NK Varazdin | 0 - 0 | Kairat Almaty | ![]() |
||
| FT | SCR Altach | 3 - 3 | Trencin | ![]() |
||
| FT | Lok. Zagreb | 1 - 2 | Velez Mostar | ![]() |
||
| FT | Mura | 3 - 0 | FK Partizan | ![]() |
||
| FT | Katowice | 0 - 3 | Jablonec | ![]() |
||
| FT | Hajduk Split | 4 - 0 | NK Posusje | ![]() |
||
| FT | Maribor | 1 - 2 | FK Vojvodina | ![]() |
||
| FT | Korona Kielce | 2 - 0 | Cska Sofia | ![]() |
||
| FT | Sturm Graz | 4 - 4 | Kobenhavn | ![]() |
||
Thứ 5, 15 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Union Santa Fe | 2 - 1 | Alianza Lima | ![]() |
||
| FT | Boca Juniors | 0 - 0 | Millonarios | ![]() |
||
| FT | Dep.Concepcion | 1 - 2 | Coquimbo Unido | ![]() |
||
| FT | San Lorenzo | 0 - 1 | Cucuta | ![]() |
||
| FT | CSKA 1948 Sofia | 1 - 2 | Lask | ![]() |
||
| FT | Pardubice | 2 - 0 | Jihlava | ![]() |
||
| FT | Hobro I.K. | 2 - 3 | Aarhus AGF | ![]() |
||
| FT | Shkendija | 3 - 0 | Academy Pandev | ![]() |
||
| FT | Arka Gdynia | 4 - 0 | Gangwon | ![]() |
||
| FT | Lask | 4 - 1 | Jagiellonia | ![]() |
||
| FT | FK Napredak | 0 - 0 | Tobol Kostanay | ![]() |
||
| FT | Odense BK | 5 - 2 | Skive IK | ![]() |
||
| FT | Ferencvaros | 1 - 1 | Midtjylland | ![]() |
||
| FT | Debreceni | 1 - 2 | OFK Belgrade | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 3 - 1 | Sonderjyske | ![]() |
||
| FT | Diosgyori | 2 - 0 | Wolfsberger AC | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 2 - 0 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
Thứ 6, 16 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | Midtjylland | 3 - 0 | Kryvbas | ![]() |
||
| FT | Nyiregyhaza | 0 - 4 | Hradec Kralove | ![]() |
||
| FT | Zire IK | 1 - 3 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
| FT | Naestved BK | 1 - 1 | HB Koge | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 2 - 4 | Lok. Zagreb | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 1 - 3 | Karabakh Agdam | ![]() |
||
| FT | Brann | 1 - 2 | Slavia Praha | ![]() |
||
Thứ 7, 17 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | UC Dublin | 1 - 5 | Dundalk | ![]() |
||
| FT | Wanderers | 0 - 2 | Independiente | ![]() |
||
| FT | Dukla Praha | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Zwickau | 6 - 1 | Nasaf Qarshi | ![]() |
||
| FT | HNK Gorica | 1 - 0 | Zalaegerzseg | ![]() |
||
| FT | Kisvarda FC | 3 - 1 | Zemplin Michalovce | ![]() |
||
| FT | Silkeborg IF | 6 - 0 | Thisted | ![]() |
||
| FT | Gornik Zabrze | 2 - 1 | SV Ried | ![]() |
||
| FT | Vejle | 1 - 1 | Viborg | ![]() |
||
| FT | Randers | 2 - 3 | Aalborg BK | ![]() |
||
| FT | Koper | 3 - 1 | Zalaegerzseg | ![]() |
||
| FT | Cukaricki Belgrade | 0 - 1 | Slovacko | ![]() |
||
| FT | Ein.Braunschweig | 2 - 1 | VSG Altglienicke | ![]() |
||
| FT | Brondby | 1 - 1 | Piast Gliwice | ![]() |
||
| FT | Lech Poznan | 2 - 1 | MSK Zilina | ![]() |
||
| FT | Mjallby AIF | 4 - 0 | Kalmar | ![]() |
||
| FT | Levski Sofia | 1 - 2 | FK Vojvodina | ![]() |
||
| FT | Cska Sofia | 1 - 2 | Mlada Boleslav | ![]() |
||
| FT | Hajduk Split | 2 - 0 | Siroki Brijeg | ![]() |
||
| FT | AIK Solna | 3 - 3 | Degerfors IF | ![]() |
||
| FT | Elfsborg | 1 - 3 | B93 Kobenhavn | ![]() |
||
CN, 18 Tháng Một, 2026 |
||||||
| FT | San Lorenzo | 0 - 0 | Cerro Porteno | ![]() |
||
| FT | CA Penarol | 0 - 0 | River Plate | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu CLB – Club Friendlies Mới Nhất
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác tại Bongdawap.info, giúp người hâm mộ nắm bắt mọi diễn biến mới nhất tại Club Friendlies – giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.
Thông tin lịch đấu bao gồm chi tiết:
- Ngày, giờ thi đấu
- Tên sân vận động, địa điểm tổ chức
- Cặp đấu cụ thể, chia theo từng bảng và từng vòng đấu
- Lịch thi đấu vòng bảng, lượt đi – lượt về, vòng knock-out, tứ kết, bán kết, chung kết
- Thời gian khai mạc giải và vòng đấu cuối cùng
- Kênh phát sóng trực tiếp từng trận đấu (K+, FPT Play, UEFA TV...)
Lịch được phân loại theo từng ngày, từng bảng đấu và từng giai đoạn thi đấu, từ vòng sơ loại đến trận chung kết, giúp người xem dễ dàng theo dõi hành trình của các đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Barcelona,.....
Với giao diện dễ sử dụng và cập nhật 24/7, bongdawap.info mang đến trải nghiệm tra cứu lịch thi đấu Giao Hữu CLB một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác trên cả máy tính và điện thoại.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan

