Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch Giao Hữu CLB Vòng T.7
Thứ 4, 01 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Zaglebie Lubin | 3 - 2 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Spartak Trnava | ![]() |
||
| FT | Winterthur | 0 - 1 | St. Gallen | ![]() |
||
| FT | Neuchatel Xamax | 2 - 4 | Sion | ![]() |
||
| FT | NK Celje | 0 - 1 | Hajduk Split | ![]() |
||
| FT | Omonia Nicosia | 2 - 1 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
||
Thứ 5, 02 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Universitaea Cluj | 0 - 3 | FK Vojvodina | ![]() |
||
| FT | Rodina Moscow | 0 - 5 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 1 - 0 | Spartak Kostroma | ![]() |
||
| FT | Polissya Zhytomyr | 4 - 1 | Sabah FK | ![]() |
||
| Hoãn | Besiktas | Hoãn | Gyirmot SE | ![]() |
||
| FT | Wieczysta Krakow | 1 - 2 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 1 - 3 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Dundee | 2 - 1 | Paksi | ![]() |
||
| FT | Nurnberg | 2 - 2 | Legia Wars. | ![]() |
||
| FT | Aluminij | 1 - 2 | FK Partizan | ![]() |
||
| Hoãn | Brinje Grosuplje | Hoãn | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
| FT | NK Varazdin | 2 - 1 | Voluntari | ![]() |
||
Thứ 6, 03 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| Hoãn | Heerenveen | Hoãn | De Graafschap | ![]() |
||
| Hoãn | Blau Weiss Linz | Hoãn | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | FK Sochi | 0 - 3 | Torpedo Moscow | ![]() |
||
| FT | Universitaea Cluj | 0 - 3 | Nyiregyhaza | ![]() |
||
| FT | Arka Gdynia | 2 - 0 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
| FT | Trencin | 1 - 3 | Zlin | ![]() |
||
| FT | IMT Novi Beograd | 1 - 0 | Maccabi TA | ![]() |
||
| FT | Vejle | 2 - 2 | Randers | ![]() |
||
| FT | Hvidovre IF | 1 - 0 | HB Koge | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 3 - 1 | Viborg | ![]() |
||
| FT | Botev Vratsa | 2 - 2 | Beitar Jerusalem | ![]() |
||
| FT | Braga | 1 - 0 | Sao Joao de Ver | ![]() |
||
| FT | Motor Lublin | 4 - 1 | Warta Poznan | ![]() |
||
| FT | Sonderjyske | 1 - 1 | Viking | ![]() |
||
| FT | Brann | 1 - 2 | Kristiansund | ![]() |
||
| FT | SV Ried | 2 - 4 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 0 - 0 | Otelul Galati | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 1 - 2 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Spartak Kostroma | ![]() |
||
| FT | Sturm Graz | 2 - 2 | FC Kosice | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 2 - 0 | Lask | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 1 - 2 | Pafos FC | ![]() |
||
| FT | Crvena Zvezda | 2 - 2 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
| FT | Austin FC | 0 - 1 | Queretaro | ![]() |
||
| FT | Club Leon | 1 - 1 | CD Tapatio | ![]() |
||
| FT | NK Radomlje | 0 - 2 | HNK Rijeka | ![]() |
||
| FT | Oudenaarde | 0 - 3 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
| FT | St.Polten | 1 - 1 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Schweinfurt | 4 - 2 | Zwickau | ![]() |
||
Thứ 7, 04 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Fortuna Sittard | 1 - 0 | K. Lierse SK | ![]() |
||
| FT | River Plate | 2 - 2 | Flamengo/RJ | ![]() |
||
| FT | Botev Plovdiv | 1 - 2 | Etar | ![]() |
||
| FT | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
| FT | Teplice | 0 - 0 | Pribram | ![]() |
||
| FT | Mlada Boleslav | 3 - 0 | Vik.Zizkov | ![]() |
||
| FT | RB Salzburg | 2 - 1 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | Lech Poznan | 3 - 1 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
| FT | Slovan Liberec | 2 - 2 | Dukla Praha | ![]() |
||
| FT | FK Novi Pazar | 1 - 1 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
| FT | PSV Eindhoven | 1 - 1 | Royal Antwerp | ![]() |
||
| Hoãn | Lausanne Sports | Hoãn | Etoile | ![]() |
||
| FT | Dunkerque | 0 - 2 | Valenciennes | ![]() |
||
| FT | Dyn. Makhachkala | 3 - 0 | Leningradets | ![]() |
||
| FT | Lyngby | 6 - 3 | B93 Kobenhavn | ![]() |
||
| FT | VVV Venlo | 3 - 2 | M.gladbach II | ![]() |
||
| FT | LKS Lodz | 2 - 1 | Radomiak Radom | ![]() |
||
| FT | Brondby | 3 - 3 | Nordsjaelland | ![]() |
||
| FT | AC Horsens | 2 - 0 | Hobro I.K. | ![]() |
||
| Hoãn | Basel | Hoãn | Aarau | ![]() |
||
| FT | Esbjerg FB | 2 - 0 | Aarhus Fremad | ![]() |
||
| FT | Sparta Praha | 4 - 1 | Opava | ![]() |
||
| FT | Go Ahead Eagles | 4 - 1 | TOP Oss | ![]() |
||
| FT | Midtjylland | 4 - 2 | Silkeborg IF | ![]() |
||
| Hoãn | Maribor | Hoãn | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
| FT | Valerenga | 3 - 1 | Fredrikstad | ![]() |
||
| Hoãn | NK Celje | Hoãn | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
| FT | Willem II | 1 - 2 | Quick Boys | ![]() |
||
| Hoãn | Almere City | Hoãn | Telstar | ![]() |
||
| FT | Holstein Kiel | 1 - 3 | Fredericia | ![]() |
||
| FT | Anderlecht | 0 - 0 | Boulogne | ![]() |
||
| FT | Inverness C.T. | 0 - 4 | Ross County | ![]() |
||
| Hoãn | Rotor Volgograd | Hoãn | Torpedo Moscow | ![]() |
||
| FT | Club Brugge | 4 - 2 | Kortrijk | ![]() |
||
| FT | Twente | 1 - 0 | Aberdeen | ![]() |
||
| FT | Dordrecht 90 | 0 - 6 | Feyenoord | ![]() |
||
| FT | Ramlingen | 0 - 7 | Hannover 96 | ![]() |
||
| Hoãn | Thun | Hoãn | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
| FT | PAOK Salonica | 4 - 0 | Westerlo | ![]() |
||
| FT | Vaduz | 1 - 0 | Aust Lustenau | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
| Hoãn | RKC Waalwijk | Hoãn | AZ Alkmaar U21 | ![]() |
||
| FT | Oberhausen | 2 - 3 | Bochum | ![]() |
||
| FT | CSKA Moscow | 1 - 1 | Arsenal-Tula | ![]() |
||
| FT | Optik Rathenow | 2 - 12 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Luzern | 3 - 2 | Winterthur | ![]() |
||
| FT | Odense BK | 2 - 0 | Hillerod | ![]() |
||
| FT | Norwich | 2 - 0 | Kings Lynn | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 3 - 2 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Bodo Glimt | 4 - 0 | Start Kristiansand | ![]() |
||
| FT | Ludogorets | 2 - 2 | Botosani | ![]() |
||
| FT | SCR Altach | 1 - 2 | Heidenheim | ![]() |
||
| FT | AZ Alkmaar | 3 - 3 | Gent | ![]() |
||
| FT | Zurich | 2 - 3 | SC Kriens | ![]() |
||
| FT | Metz | 1 - 2 | Differdange | ![]() |
||
| Hoãn | CSKA Moscow | Hoãn | Botafogo/RJ | ![]() |
||
| FT | Lok. Plovdiv | 2 - 0 | Arda Kardzhali | ![]() |
||
| FT | Servette | 1 - 1 | Stade Nyonnais | ![]() |
||
| FT | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 1 - 1 | Spartak Trnava | ![]() |
||
| FT | WSG Tirol | 0 - 0 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | HNK Gorica | 2 - 1 | Zorya | ![]() |
||
CN, 05 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Wieczysta Krakow | 2 - 2 | Slavia Praha | ![]() |
||
| FT | Mosonmagyarovari TE | 0 - 0 | Besiktas | ![]() |
||
| FT | Rapid Wien | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | ![]() |
||
| FT | Omonia Nicosia | 2 - 2 | Hap. Beer Sheva | ![]() |
||
| FT | Zenit | 1 - 1 | Gimnasia LP | ![]() |
||
| FT | O.Ljubljana | 1 - 3 | Rudes Zagreb | ![]() |
||
Thứ 2, 06 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Rotor Volgograd | 1 - 3 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 3 - 1 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | FK Partizan | 1 - 0 | Neftchi Baku | ![]() |
||
| FT | Schwaig | 2 - 2 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
Thứ 3, 07 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Arda Kardzhali | 0 - 0 | Beitar Jerusalem | ![]() |
||
| FT | Podbeskidzie | 2 - 1 | Banik Ostrava B | ![]() |
||
| FT | MFK Karvina | 2 - 1 | Zemplin Michalovce | ![]() |
||
| FT | Hvidovre IF | 3 - 2 | Fremad Amager | ![]() |
||
| FT | Hannover 96 | 3 - 1 | Phonix Lubeck | ![]() |
||
| FT | FK Radnicki 1923 | 3 - 1 | Buducnost | ![]() |
||
| Hoãn | Aberdeen | Hoãn | Ross County | ![]() |
||
| FT | Din. Moscow | 2 - 1 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Radnicki Nis | 2 - 0 | Pribram | ![]() |
||
| FT | Fakel | 3 - 1 | Rostov | ![]() |
||
| FT | Zeleznicar Pancevo | 0 - 1 | CSKA 1948 Sofia | ![]() |
||
| FT | Horn | 0 - 0 | Floridsdorfer AC | ![]() |
||
| FT | PAOK Salonica | 3 - 2 | AEK Larnaca | ![]() |
||
| FT | Roskilde | 1 - 1 | AB Gladsaxe | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 1 - 1 | Kobenhavn | ![]() |
||
| FT | Kryvbas | 2 - 4 | Lommel | ![]() |
||
| FT | CFR Cluj | 1 - 1 | FC Noah | ![]() |
||
| FT | Grazer AK | 2 - 4 | First Vienna | ![]() |
||
| Hoãn | Atlas | Hoãn | Tepatitlan FC | ![]() |
||
Thứ 4, 08 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Shelbourne | 1 - 1 | Celtic | ![]() |
||
| FT | Buxton FC | 1 - 3 | Braga | ![]() |
||
| FT | Cove Rangers | 1 - 4 | Inverness C.T. | ![]() |
||
| FT | Skalica | 2 - 1 | Zlate Moravce | ![]() |
||
| FT | Servette | 2 - 0 | Stade L. Ouchy | ![]() |
||
| FT | Zlin | 1 - 2 | Hapoel Tel Aviv | ![]() |
||
| FT | Zaglebie Lubin | 0 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
| FT | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Chrobry Glogow | ![]() |
||
| FT | Zulte-Waregem | 4 - 3 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Piast Gliwice | 2 - 2 | Miedz Legnica | ![]() |
||
| FT | AD Fafe | 1 - 0 | Tondela | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 2 - 2 | Randers | ![]() |
||
| FT | Aarhus Fremad | 1 - 0 | Silkeborg IF | ![]() |
||
| FT | NEC Nijmegen | 2 - 3 | Duisburg | ![]() |
||
| FT | Hannover II | 1 - 2 | C. Leipzig | ![]() |
||
| FT | Vendsyssel FF | 0 - 1 | Kolding IF | ![]() |
||
| FT | PFK Aleksandriya | 2 - 1 | Inhulets Petrove | ![]() |
||
| FT | Racing Genk | 2 - 1 | Beveren | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 2 - 1 | Zorya | ![]() |
||
| FT | Farul Constanta | 0 - 1 | Cherno More | ![]() |
||
| FT | Boulogne | 0 - 1 | Versailles | ![]() |
||
| FT | NK Celje | 4 - 3 | MTK Budapest | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 3 - 1 | FK Csikszereda | ![]() |
||
| FT | Rapid Bucuresti | 1 - 1 | FC Kosice | ![]() |
||
| FT | Zenit | 4 - 1 | Neftchi | ![]() |
||
| FT | Olympiakos | 2 - 1 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Jablonec | 0 - 0 | Pafos FC | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 0 - 0 | Rubin Kazan | ![]() |
||
Thứ 5, 09 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | Almere City | ![]() |
||
| FT | NAC Breda | 0 - 2 | Eindhoven | ![]() |
||
| FT | Heracles Almelo | 2 - 1 | Groningen | ![]() |
||
| FT | Admira | 0 - 5 | Fenerbahce | ![]() |
||
5 |
Chemnitzer | 0 - 0 | Union Berlin | ![]() |
||
| FT | Dinamo Zagreb | 4 - 2 | Koper | ![]() |
||
| FT | Lausanne Sports | 0 - 2 | Flamengo/RJ | ![]() |
||
| FT | Fluminense/RJ | 6 - 1 | Nova Iguacu/RJ | ![]() |
||
| FT | Boca Juniors | 1 - 0 | Athletico/PR | ![]() |
||
| FT | Unterhaching | 0 - 2 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
| FT | Karlsruher | 4 - 4 | SGV Freiberg | ![]() |
||
| FT | Ingolstadt | 2 - 0 | Lask | ![]() |
||
| FT | Cracovia Krakow | 2 - 0 | Pardubice | ![]() |
||
| FT | Stade Rennais | 1 - 2 | Caen | ![]() |
||
| FT | Wehen | 1 - 0 | Homburg | ![]() |
||
| FT | OFK Belgrade | 0 - 2 | Buducnost | ![]() |
||
| FT | Polissya Zhytomyr | 0 - 0 | Jagiellonia | ![]() |
||
| FT | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | Slovan Liberec | ![]() |
||
| FT | Karpaty Lviv | 1 - 0 | CFR Cluj | ![]() |
||
| FT | Debreceni | 1 - 3 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
| FT | Korona Kielce | 0 - 0 | Omonia Nicosia | ![]() |
||
| FT | FK Novi Pazar | 0 - 1 | Radnik Surdulica | ![]() |
||
Thứ 6, 10 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| 00:20 | Heidenheim | vs | Lugano | ![]() |
||
| 00:45 | Widzew Lodz | vs | Besiktas | ![]() |
||
| FT | Colorado Rapids | 1 - 1 | Juarez | ![]() |
||
| FT | Ludogorets | 1 - 0 | Septemvri Sofia | ![]() |
||
| Hoãn | Liefering | Hoãn | SK Artis Brno | ![]() |
||
| Hoãn | Wolfsberger AC | Hoãn | Metalist 1925 Kharkiv | ![]() |
||
| FT | Rodez | 5 - 3 | SC Bastia | ![]() |
||
| FT | Slaven Belupo | 0 - 1 | Debreceni | ![]() |
||
| Hoãn | Cambuur | Hoãn | Roda JC | ![]() |
||
| FT | Birmingham | 3 - 1 | Huddersfield | ![]() |
||
| FT | Zlin | 2 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
| FT | Holstein Kiel | 2 - 1 | Sonderjyske | ![]() |
||
| FT | Hradec Kralove | 3 - 0 | Nordsjaelland | ![]() |
||
| FT | Osters | 0 - 3 | Lyngby | ![]() |
||
| FT | Wil 1900 | 0 - 2 | Luzern | ![]() |
||
| FT | Red Star 93 | 2 - 1 | Stade Lavallois | ![]() |
||
| FT | Veres Rivne | 2 - 3 | Kolos Kovalivka | ![]() |
||
| FT | SV Ried | 1 - 1 | Istanbul BB | ![]() |
||
| FT | Vik.Plzen | 3 - 5 | Young Boys | ![]() |
||
| FT | Sandhausen | 3 - 5 | Kaiserslautern | ![]() |
||
| FT | Guingamp | 1 - 0 | Red Star 93 | ![]() |
||
| FT | Legia Wars. | 1 - 0 | Trencin | ![]() |
||
| FT | Stoke City | 0 - 1 | Braga | ![]() |
||
| FT | SKU Amstetten | 2 - 2 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Aust Lustenau | 1 - 0 | Aarau | ![]() |
||
| FT | Nordsjaelland | 0 - 2 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
| FT | Zurich | 1 - 2 | Sochaux | ![]() |
||
| FT | Lok. Zagreb | 2 - 2 | FK Partizan | ![]() |
||
| Hoãn | Din. Moscow | Hoãn | Botafogo/RJ | ![]() |
||
| FT | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | ![]() |
||
| FT | SCR Altach | 1 - 0 | Vaduz | ![]() |
||
| FT | Maribor | 1 - 1 | Charlton Athletic | ![]() |
||
| FT | WSG Tirol | 1 - 2 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
| FT | NK Radomlje | 0 - 1 | NK Varazdin | ![]() |
||
Thứ 7, 11 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Livingston | 2 - 1 | Hearts | ![]() |
||
| FT | Cincinnati | 3 - 1 | Burnley | ![]() |
||
| FT | Lok. Moscow | 3 - 0 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Lyon | 6 - 3 | St. Gallen | ![]() |
||
| FT | Wisla Plock | 2 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
| FT | Anderlecht | 3 - 2 | NEC Nijmegen | ![]() |
||
| FT | Coventry | 2 - 3 | Wimbledon | ![]() |
||
| FT | Servette | 1 - 2 | Etoile | ![]() |
||
| FT | Nancy | 1 - 3 | Troyes | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 2 - 0 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Rio Ave | 2 - 1 | Arouca | ![]() |
||
| FT | PSV Eindhoven | 2 - 2 | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
| FT | Slovacko | 3 - 3 | Zalaegerzseg | ![]() |
||
| Hoãn | Maribor | Hoãn | Academica Coim | ![]() |
||
| FT | AVS Futebol | 0 - 1 | Chaves | ![]() |
||
| FT | Real Sociedad | 0 - 1 | Pau FC | ![]() |
||
| FT | Feyenoord | 3 - 1 | Club Brugge | ![]() |
||
| FT | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Racing Genk | ![]() |
||
| FT | Vejle | 1 - 1 | Hillerod | ![]() |
||
| FT | Thun | 1 - 1 | Elversberg | ![]() |
||
| FT | Basel | 2 - 2 | Winterthur | ![]() |
||
| FT | Viborg | 2 - 0 | Notts County | ![]() |
||
| FT | Leicester City | 3 - 0 | Northampton | ![]() |
||
| FT | Go Ahead Eagles | 0 - 3 | Apollon Limassol | ![]() |
||
| FT | Esbjerg FB | 0 - 2 | CD Mafra | ![]() |
||
| FT | Zurich | 1 - 2 | Stade L. Ouchy | ![]() |
||
| FT | Olympiakos | 1 - 1 | OH Leuven | ![]() |
||
| FT | Cardiff City | 0 - 6 | Midtjylland | ![]() |
||
| FT | Charleroi | 2 - 2 | Stade Reims | ![]() |
||
| FT | Bochum | 1 - 0 | Royal Antwerp | ![]() |
||
| FT | Kobenhavn | 3 - 2 | AC Horsens | ![]() |
||
| FT | Hansa Rostock | 2 - 2 | Hvidovre IF | ![]() |
||
| FT | Groningen | 3 - 2 | Emmen | ![]() |
||
| FT | Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Telstar | ![]() |
||
| FT | FSV Schoningen | 2 - 8 | Wolfsburg | ![]() |
||
| FT | Sparta Praha | 3 - 0 | Gamba Osaka | ![]() |
||
| FT | Norwich | 0 - 0 | Colchester Utd | ![]() |
||
| FT | FK Orenburg | 2 - 0 | CSKA Moscow | ![]() |
||
| FT | Brondby | 4 - 0 | Odense BK | ![]() |
||
| FT | Lausanne Sports | 1 - 2 | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
| FT | Linfield | 0 - 2 | Aberdeen | ![]() |
||
| FT | Wisla Krakow | 0 - 0 | Wrexham | ![]() |
||
| FT | Babelsberg | 1 - 4 | St. Pauli | ![]() |
||
| FT | Boreham Wood | 2 - 1 | Watford | ![]() |
||
| Hoãn | Slavia Praha | Hoãn | Sanf Hiroshima | ![]() |
||
| FT | Zwolle | 0 - 1 | Al Jazira | ![]() |
||
| FT | Metz | 1 - 1 | Versailles | ![]() |
||
| FT | Twente | 3 - 2 | PAOK Salonica | ![]() |
||
| FT | Akron Togliatti | 1 - 1 | Fakel | ![]() |
||
| FT | Slavia Praha | 0 - 1 | Slo. Bratislava | ![]() |
||
| FT | Clermont | 1 - 0 | Orleans | ![]() |
||
| FT | Krasnodar | 3 - 3 | Rostov | ![]() |
||
| FT | O.Ljubljana | 0 - 1 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Metz | 2 - 1 | Racing Union | ![]() |
||
| FT | Dinamo Bucuresti | 1 - 3 | Farul Constanta | ![]() |
||
CN, 12 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Spartak Moscow | ![]() |
||
| FT | Fenerbahce | 4 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
| FT | Panathinaikos | 3 - 0 | Grasshoppers | ![]() |
||
| FT | Levante | 2 - 1 | Leganes | ![]() |
||
| 14:00 | Nagano Parceiro | vs | Iwaki FC | ![]() |
||
| 17:30 | Helmond Sport | vs | Westerlo | ![]() |
||
| 17:30 | Vik.Koln | vs | MVV Maastricht | ![]() |
||
| 18:00 | Gremio/RS | vs | Cruzeiro/MG | ![]() |
||
| 18:00 | Jagiellonia | vs | Pafos FC | ![]() |
||
| 19:00 | TOP Oss | vs | Duisburg | ![]() |
||
| 19:00 | C. Leipzig | vs | Magdeburg | ![]() |
||
| 20:00 | Hertha Wels | vs | Rapid Wien | ![]() |
||
| 20:00 | Yverdon | vs | Sion | ![]() |
||
| 20:00 | Jablonec | vs | Osnabruck | ![]() |
||
| 20:30 | CZ Jena | vs | Union Berlin | ![]() |
||
| 21:00 | De Graafschap | vs | AEK Athens | ![]() |
||
| 22:00 | Slavia Praha | vs | Ruzomberok | ![]() |
||
| 22:30 | Mura | vs | Pribram | ![]() |
||
Thứ 2, 13 Tháng Bảy, 2026 |
||||||
| 00:00 | Zenit | vs | Crvena Zvezda | ![]() |
||
| 00:00 | Rangers | vs | Kaizer Chiefs | ![]() |
||
| 01:00 | Pumas UNAM | vs | America Cali | ![]() |
||
| 02:00 | Cascavel/PR | vs | Corinthians/SP | ![]() |
||
| 02:00 | Fluminense/RJ | vs | Bahia/BA | ![]() |
||
| 03:00 | Columbus Crew | vs | Burnley | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu CLB – Club Friendlies Mới Nhất
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác tại Bongdawap.info, giúp người hâm mộ nắm bắt mọi diễn biến mới nhất tại Club Friendlies – giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.
Thông tin lịch đấu bao gồm chi tiết:
- Ngày, giờ thi đấu
- Tên sân vận động, địa điểm tổ chức
- Cặp đấu cụ thể, chia theo từng bảng và từng vòng đấu
- Lịch thi đấu vòng bảng, lượt đi – lượt về, vòng knock-out, tứ kết, bán kết, chung kết
- Thời gian khai mạc giải và vòng đấu cuối cùng
- Kênh phát sóng trực tiếp từng trận đấu (K+, FPT Play, UEFA TV...)
Lịch được phân loại theo từng ngày, từng bảng đấu và từng giai đoạn thi đấu, từ vòng sơ loại đến trận chung kết, giúp người xem dễ dàng theo dõi hành trình của các đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Barcelona,.....
Với giao diện dễ sử dụng và cập nhật 24/7, bongdawap.info mang đến trải nghiệm tra cứu lịch thi đấu Giao Hữu CLB một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác trên cả máy tính và điện thoại.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan

