Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch Giao Hữu CLB Vòng T.8
Thứ 6, 01 Tháng Tám, 2025 |
||||||
Hoãn | Bologna | Hoãn | Pesaro | ![]() |
||
Thứ 7, 02 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Leganes | 3 - 1 | Alcorcon | ![]() |
||
FT | Elche | 3 - 4 | Al Ain | ![]() |
||
FT | Bologna | 3 - 2 | Levadiakos | ![]() |
||
FT | Norwich | 0 - 1 | NAC Breda | ![]() |
||
FT | Juventus | 2 - 2 | Reggiana | ![]() |
||
FT | Norwich | 0 - 1 | NAC Breda | ![]() |
||
FT | AD Fafe | 1 - 1 | Pacos Ferreira | ![]() |
||
Hoãn | AVS Futebol | Hoãn | Tondela | ![]() |
||
FT | Gamba Osaka | 1 - 2 | Stade Reims | ![]() |
||
Hoãn | Dordrecht 90 | Hoãn | Al Ahli Jeddah | ![]() |
||
FT | De Graafschap | 1 - 1 | Volos NFC | ![]() |
||
FT | Sparta Rotterdam | 2 - 0 | OFI Creta | ![]() |
||
FT | Ashton United | 2 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() |
||
FT | Persib Bandung | 1 - 0 | WS Wanderers | ![]() |
||
FT | West Brom | 3 - 2 | Rayo Vallecano | ![]() |
||
Hoãn | Almere City | Hoãn | Den Bosch | ![]() |
||
FT | Estoril | 0 - 3 | Millwall | ![]() |
||
FT | Heracles Almelo | 3 - 1 | RKC Waalwijk | ![]() |
||
FT | Helmond Sport | 0 - 1 | Kifisia FC | ![]() |
||
FT | Oxford Utd | 3 - 0 | Malaga | ![]() |
||
FT | Lommel | 1 - 0 | Eindhoven | ![]() |
||
FT | Stuttgart | 6 - 0 | Toulouse | ![]() |
||
Hoãn | Heidenheim | Hoãn | Strasbourg | ![]() |
||
FT | Leipzig | 1 - 2 | Atalanta | ![]() |
||
FT | Roda JC | 3 - 3 | Olympic Charleroi | ![]() |
||
FT | Cambuur | 0 - 1 | SBV Excelsior | ![]() |
||
FT | Union Berlin | 0 - 1 | Espanyol | ![]() |
||
FT | Bayern Munich | 2 - 1 | Lyon | ![]() |
||
FT | Stoke City | 1 - 0 | Burnley | ![]() |
||
FT | Southend | 0 - 3 | Charlton Athletic | ![]() |
||
FT | Leeds Utd | 1 - 1 | Villarreal | ![]() |
||
FT | Birmingham | 1 - 0 | Nottingham Forest | ![]() |
||
FT | Portsmouth | 1 - 0 | Zwolle | ![]() |
||
FT | QPR | 0 - 1 | Brentford | ![]() |
||
FT | Middlesbrough | 2 - 2 | Deportivo | ![]() |
||
FT | Swansea City | 1 - 3 | Lorient | ![]() |
||
FT | Sunderland | 0 - 1 | Real Betis | ![]() |
||
FT | NEC Nijmegen | 3 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() |
||
FT | Heerenveen | 1 - 1 | Olympiakos | ![]() |
||
FT | Eupen | 1 - 0 | Willem II | ![]() |
||
FT | Bristol City | 4 - 0 | Valladolid | ![]() |
||
FT | Feyenoord | 4 - 0 | Wolfsburg | ![]() |
||
FT | Coventry | 2 - 2 | St. Pauli | ![]() |
||
FT | Paris FC | 1 - 1 | Le Havre | ![]() |
||
FT | Grenoble | 0 - 2 | Le Puy Foot | ![]() |
||
FT | Southampton | 2 - 2 | Brighton | ![]() |
||
FT | B.Dortmund | 3 - 2 | Lille | ![]() |
||
FT | Hull City | 0 - 0 | Getafe | ![]() |
||
FT | Montpellier | 4 - 1 | Chateauroux | ![]() |
||
FT | Troyes | 0 - 1 | Metz | ![]() |
||
FT | Angers | 1 - 0 | Nantes | ![]() |
||
FT | Lens | 0 - 2 | Roma | ![]() |
||
FT | Real Sociedad | 1 - 1 | Stade Rennais | ![]() |
||
FT | Rodez | 2 - 4 | Pau FC | ![]() |
||
FT | Auxerre | 0 - 3 | Ipswich | ![]() |
||
FT | Patro Eisden | 1 - 0 | MVV Maastricht | ![]() |
||
FT | Burgos CF | 1 - 0 | Eibar | ![]() |
||
FT | Ethnikos Achnas | 1 - 1 | Anorthosis | ![]() |
||
CN, 03 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Cadiz | 0 - 3 | Ceuta | ![]() |
||
FT | VVV Venlo | 2 - 1 | Volendam | ![]() |
||
FT | Cartagena | 0 - 0 | Neom SC | ![]() |
||
FT | Tenerife | 1 - 1 | Las Palmas | ![]() |
||
FT | Huesca | 1 - 1 | Castellon | ![]() |
||
FT | Twente | 0 - 1 | Udinese | ![]() |
||
FT | Cordoba | 0 - 3 | Al Arabi (QAT) | ![]() |
||
FT | Osasuna | 0 - 1 | Racing Santander | ![]() |
||
Hoãn | Caen | Hoãn | Quevilly | ![]() |
||
FT | Sporting Gijon | 0 - 0 | SD Ponferradina | ![]() |
||
FT | Beerschot-Wilrijk | 1 - 1 | Venezia | ![]() |
||
FT | Marseille | 1 - 1 | Sevilla | ![]() |
||
FT | SC Bastia | 4 - 2 | Amiens | ![]() |
||
FT | Galatasaray | 2 - 2 | Lazio | ![]() |
||
FT | M.gladbach | 2 - 0 | Valencia | ![]() |
||
FT | Mantova | 1 - 2 | Cesena | ![]() |
||
FT | SD Tarazona | 1 - 2 | Zaragoza | ![]() |
||
FT | Cagliari | 1 - 0 | Saint Etienne | ![]() |
||
FT | Nashville FC | 2 - 2 | Aston Villa | ![]() |
||
FT | Philadelphia Union | 2 - 2 | Ein.Frankfurt | ![]() |
||
Thứ 3, 05 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Liverpool | 3 - 2 | Athletic Bilbao | ![]() |
||
FT | Al Ain | 1 - 1 | Al Ahli Jeddah | ![]() |
||
FT | B.Leverkusen1 | 3 - 0 | Pisa | ![]() |
||
FT | Empoli | 0 - 0 | Sassuolo | ![]() |
||
Thứ 4, 06 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Nottingham Forest | 0 - 0 | Fiorentina | ![]() |
||
FT | Sporting Gijon | 3 - 2 | Cultural Leonesa | ![]() |
||
FT | Lille | 3 - 0 | Venezia | ![]() |
||
FT | OFI Creta | 4 - 2 | Al Fayha | ![]() |
||
FT | Baniyas | 1 - 0 | Al Arabi (KUW) | ![]() |
||
FT | Apollon Limassol | 3 - 2 | Olympiakos Nic. | ![]() |
||
FT | Alaves | 0 - 1 | Huesca | ![]() |
||
FT | Omonia.Maiou | 0 - 0 | Anorthosis | ![]() |
||
FT | Sturm Graz | 2 - 3 | Strasbourg | ![]() |
||
FT | TSG Balingen | 1 - 6 | Al Hilal Riyadh | ![]() |
||
Thứ 5, 07 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Osasuna | 3 - 0 | Mirandes | ![]() |
||
FT | Murcia | 3 - 1 | Eldense | ![]() |
||
FT | Arsenal | 2 - 3 | Villarreal | ![]() |
||
FT | Real Oviedo | 1 - 2 | Deportivo | ![]() |
||
FT | Real Aviles | 2 - 2 | Cultural Leonesa | ![]() |
||
FT | Aguilas FC | 0 - 1 | Cartagena | ![]() |
||
FT | Real Betis1 | 2 - 3 | Como | ![]() |
||
FT | Gimnastic T. | 1 - 2 | Zaragoza | ![]() |
||
FT | S.S. Reyes | 0 - 0 | Andorra FC | ![]() |
||
FT | Atletico Madrid | 1 - 1 | Rayo Vallecano | ![]() |
||
FT | Aston Villa | 4 - 0 | Roma | ![]() |
||
FT | Al Wahda(UAE) | 2 - 0 | Al Arabi (KUW) | ![]() |
||
FT | Bayern Munich | 4 - 0 | Tottenham | ![]() |
||
Thứ 6, 08 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Cadiz | 1 - 1 | Al Ettifaq | ![]() |
||
FT | Rio Ave | 0 - 4 | Al Nassr Riyadh | ![]() |
||
FT | Eibar | 1 - 0 | Osasuna B | ![]() |
||
FT | Augsburg1 | 2 - 2 | Pisa | ![]() |
||
Thứ 7, 09 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Levante | 0 - 2 | Castellon | ![]() |
||
Hoãn | Racing Santander | Hoãn | Cagliari | ![]() |
||
FT | Valencia B | 1 - 1 | Neom SC | ![]() |
||
FT | Almeria | 0 - 1 | Elche | ![]() |
||
FT | Chelsea | 2 - 0 | B.Leverkusen | ![]() |
||
FT | Brentford | 2 - 2 | M.gladbach | ![]() |
||
FT | Newcastle | 2 - 2 | Espanyol | ![]() |
||
FT | Leganes | 0 - 0 | Real Oviedo | ![]() |
||
FT | Albacete | 2 - 1 | Cartagena | ![]() |
||
FT | Racing Santander | 0 - 0 | Cagliari | ![]() |
||
FT | Wer.Bremen | 0 - 1 | Udinese | ![]() |
||
FT | Bournemouth | 1 - 1 | Real Sociedad | ![]() |
||
FT | Burgos CF | 2 - 2 | Valladolid | ![]() |
||
FT | Las Palmas | 3 - 1 | Tenerife | ![]() |
||
FT | Brighton | 2 - 0 | Wolfsburg | ![]() |
||
FT | Man Utd | 1 - 1 | 1Fiorentina | ![]() |
||
FT | Augsburg | 0 - 1 | Sunderland | ![]() |
||
FT | Heidenheim | 2 - 1 | Parma | ![]() |
||
FT | FC Koln | 4 - 0 | Atalanta | ![]() |
||
FT | Freiburg | 2 - 2 | Osasuna | ![]() |
||
FT | Union Berlin | 0 - 1 | Olympiakos | ![]() |
||
FT | Mainz | 0 - 0 | Strasbourg | ![]() |
||
FT | Leeds Utd1 | 1 - 1 | AC Milan | ![]() |
||
FT | Wolves | 0 - 1 | Celta Vigo | ![]() |
||
FT | West Ham Utd | 1 - 1 | Lille | ![]() |
||
FT | Burnley | 0 - 1 | Lazio | ![]() |
||
FT | Everton | 0 - 1 | Roma | ![]() |
||
FT | Hoffenheim | 8 - 0 | Metz | ![]() |
||
FT | Newcastle | 0 - 2 | 2Atletico Madrid | ![]() |
||
FT | Angers | 1 - 0 | Lorient | ![]() |
||
FT | Stuttgart | 0 - 1 | Bologna | ![]() |
||
FT | Fulham | 1 - 0 | Ein.Frankfurt | ![]() |
||
FT | Arsenal1 | 3 - 0 | 1Athletic Bilbao | ![]() |
||
FT | Stade Brestois | 1 - 1 | Sassuolo | ![]() |
||
FT | Lens | 2 - 1 | Leipzig | ![]() |
||
FT | Reggiana | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
||
FT | Stade Rennais | 2 - 2 | Genoa | ![]() |
||
CN, 10 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Lyon | 2 - 1 | Getafe | ![]() |
||
FT | Nantes | 2 - 3 | 1Paris FC | ![]() |
||
FT | Eibar | 0 - 0 | Alaves | ![]() |
||
FT | Apoel FC | 1 - 2 | Apollon Limassol | ![]() |
||
FT | Marseille | 3 - 1 | Aston Villa | ![]() |
||
FT | Napoli | 3 - 2 | Girona | ![]() |
||
FT | Auxerre | 0 - 2 | Levante | ![]() |
||
FT | Albacete | 0 - 1 | Castellon | ![]() |
||
FT | Deportivo | 2 - 0 | Le Havre | ![]() |
||
FT | Mallorca | 2 - 0 | 1Hamburger | ![]() |
||
FT | Granada | 0 - 3 | Al Ain | ![]() |
||
FT | Malaga | 3 - 1 | Real Betis | ![]() |
||
FT | SS Monopoli | 2 - 2 | Lecce | ![]() |
||
FT | Elche | 1 - 0 | Hercules CF | ![]() |
||
FT | Nottingham Forest | 0 - 0 | Qadisiya Khubar | ![]() |
||
FT | Palermo | 0 - 3 | Man City | ![]() |
||
FT | Valencia | 3 - 0 | Torino | ![]() |
||
FT | Zaragoza | 1 - 1 | Huesca | ![]() |
||
FT | Cadiz | 1 - 1 | Cordoba | ![]() |
||
FT | Napoli | 4 - 0 | Sorrento | ![]() |
||
FT | Chelsea | 4 - 1 | 11AC Milan | ![]() |
||
FT | Sampdoria | 1 - 0 | Pontedera | ![]() |
||
FT | Aarau | 0 - 6 | Al Hilal Riyadh | ![]() |
||
FT | Sunderland | 0 - 3 | Rayo Vallecano | ![]() |
||
FT | B.Dortmund1 | 1 - 2 | 2Juventus | ![]() |
||
FT | Spezia | 2 - 1 | Sestri Levante | ![]() |
||
FT | Al Sadd | 1 - 1 | Wydad Casablanca | ![]() |
||
Thứ 2, 11 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Racing Ferrol | 0 - 3 | Sporting Gijon | ![]() |
||
FT | Toulouse | 1 - 1 | Sevilla | ![]() |
||
FT | Almeria | 3 - 2 | Al Nassr Riyadh | ![]() |
||
FT | Volos NFC | 0 - 0 | Panserraikos | ![]() |
||
FT | Salernitana | 1 - 0 | Reggina | ![]() |
||
FT | Barcelona | 5 - 0 | Como | ![]() |
||
FT | Villarreal | 0 - 2 | Aston Villa | ![]() |
||
FT | Anorthosis | 0 - 3 | Apoel FC | ![]() |
||
Thứ 3, 12 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Larissa | 1 - 1 | Panserraikos | ![]() |
||
FT | Grasshoppers | 1 - 2 | Bayern Munich | ![]() |
||
Thứ 4, 13 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | WSG Swarovski Tirol | 0 - 4 | Real Madrid | ![]() |
||
FT | Volos NFC | 2 - 0 | Levadiakos | ![]() |
||
FT | Monza | 2 - 2 | Inter Milan | ![]() |
||
Thứ 7, 16 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Roma | 2 - 2 | Neom SC | ![]() |
||
FT | Al Ettifaq | 2 - 2 | AL Riffa | ![]() |
||
CN, 17 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Lazio1 | 2 - 0 | Atromitos | ![]() |
||
FT | Inter Milan | 2 - 0 | Olympiakos | ![]() |
||
FT | Atalanta | 1 - 2 | Juventus | ![]() |
||
FT | Bologna | 2 - 4 | OFI Creta | ![]() |
||
Thứ 5, 21 Tháng Tám, 2025 |
||||||
FT | Al Ettifaq | 2 - 2 | Al Khaleej(KSA) | ![]() |
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu CLB – Club Friendlies Mới Nhất
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác tại Bongdawap.info, giúp người hâm mộ nắm bắt mọi diễn biến mới nhất tại Club Friendlies – giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.
Thông tin lịch đấu bao gồm chi tiết:
- Ngày, giờ thi đấu
- Tên sân vận động, địa điểm tổ chức
- Cặp đấu cụ thể, chia theo từng bảng và từng vòng đấu
- Lịch thi đấu vòng bảng, lượt đi – lượt về, vòng knock-out, tứ kết, bán kết, chung kết
- Thời gian khai mạc giải và vòng đấu cuối cùng
- Kênh phát sóng trực tiếp từng trận đấu (K+, FPT Play, UEFA TV...)
Lịch được phân loại theo từng ngày, từng bảng đấu và từng giai đoạn thi đấu, từ vòng sơ loại đến trận chung kết, giúp người xem dễ dàng theo dõi hành trình của các đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Barcelona,.....
Với giao diện dễ sử dụng và cập nhật 24/7, bongdawap.info mang đến trải nghiệm tra cứu lịch thi đấu Giao Hữu CLB một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác trên cả máy tính và điện thoại.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan