Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch Giao Hữu CLB Vòng T.7
Thứ 3, 01 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Utrecht | 1 - 3 | Steaua Bucuresti | ![]() |
||
FT | Hobro I.K. | 1 - 2 | Fredericia | ![]() |
||
FT | Odense BK | 3 - 0 | B93 Kobenhavn | ![]() |
||
FT | Ludogorets | 0 - 2 | Hradec Kralove | ![]() |
||
FT | Slo. Bratislava | 4 - 1 | Dukla BB | ![]() |
||
FT | Grazer AK | 1 - 2 | FK Vojvodina | ![]() |
||
FT | CSKA Moscow | 3 - 1 | FK Partizan | ![]() |
||
FT | NK Radomlje | 2 - 2 | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
Thứ 4, 02 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Twente | 3 - 0 | Motherwell | ![]() |
||
FT | Partick Thistle | 3 - 2 | Inverness C.T. | ![]() |
||
FT | Albion Rovers | 3 - 3 | Queen's Park | ![]() |
||
FT | East Fife | 2 - 4 | Falkirk | ![]() |
||
FT | Piast Gliwice | 0 - 0 | Banik Ostrava | ![]() |
||
Hoãn | Zalaegerzseg | Hoãn | Ajka | ![]() |
||
FT | Arka Gdynia | 2 - 0 | Pogon Szczecin | ![]() |
||
FT | Vik.Zizkov | 0 - 1 | Taborsko | ![]() |
||
FT | Jagiellonia | 2 - 0 | Gornik Leczna | ![]() |
||
FT | Bohemians 1905 | 5 - 0 | Nyiregyhaza | ![]() |
||
FT | GKS Tychy | 2 - 1 | Polonia Bytom | ![]() |
||
FT | Stal Mielec | 1 - 3 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
FT | Midtjylland | 2 - 3 | Randers | ![]() |
||
FT | Aarhus AGF | 2 - 1 | AC Horsens | ![]() |
||
Hoãn | C. Budejovice | Hoãn | Jihlava | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 3 - 2 | Chrobry Glogow | ![]() |
||
FT | Widzew Lodz | 2 - 0 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Petrolul Ploiesti | 2 - 0 | Vllaznia Shkoder | ![]() |
||
FT | Zeleznicar Pancevo | 0 - 1 | UTA Arad | ![]() |
||
FT | NK Bravo | 1 - 4 | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
FT | Mura | 0 - 2 | Ruzomberok | ![]() |
||
FT | Slavia Praha | 5 - 2 | Universitaea Cluj | ![]() |
||
FT | FK Napredak | 2 - 2 | Vardar | ![]() |
||
FT | Dunajska Stred | 1 - 1 | Backa Topola | ![]() |
||
FT | NK Osijek | 6 - 4 | Szentlorinc SE | ![]() |
||
FT | SSV Ulm | 1 - 2 | Bayern Munich II | ![]() |
||
FT | Mladost Lucani | 1 - 1 | Radnik Surdulica | ![]() |
||
Thứ 5, 03 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Luzern | 2 - 0 | Neuchatel Xamax | ![]() |
||
FT | FK Csikszereda | 1 - 3 | MTK Budapest | ![]() |
||
FT | Spartak Trnava | 0 - 1 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
FT | Utrecht U21 | 0 - 1 | Rodinghausen | ![]() |
||
FT | Antwerpen | 1 - 2 | Beveren | ![]() |
||
FT | Shinnik Yaroslavl | 1 - 0 | Baltika | ![]() |
||
FT | Sparta Praha | 1 - 0 | Kobenhavn | ![]() |
||
FT | Livingston | 3 - 1 | Aris Salonica | ![]() |
||
FT | Paksi | 3 - 3 | Sabah FK | ![]() |
||
FT | Yenisey | 0 - 1 | Rubin Kazan | ![]() |
||
FT | Young Boys | 4 - 1 | SC Kriens | ![]() |
||
FT | Levski Sofia1 | 3 - 2 | Beroe | ![]() |
||
FT | Schalding Hein. | 0 - 9 | Jahn Regensburg | ![]() |
||
FT | Zenit | 2 - 0 | Dyn. Makhachkala | ![]() |
||
FT | SVG Reichenau | 0 - 2 | Botosani | ![]() |
||
Hoãn | Farul Constanta | Hoãn | Sileks Kratovo | ![]() |
||
FT | Budapest Honved | 0 - 1 | Maccabi Haifa | ![]() |
||
Hoãn | O.Ljubljana | Hoãn | Cska Sofia | ![]() |
||
Thứ 6, 04 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Heerenveen | 4 - 5 | Almere City | ![]() |
||
FT | Cliftonville | 1 - 0 | Loughgall | ![]() |
||
FT | Borac Banja Luka1 | 4 - 0 | FK Vozdovac | ![]() |
||
FT | Cruzeiro/MG | 0 - 1 | Defensa YJ | ![]() |
||
FT | Cruz Azul | 1 - 0 | Once Caldas | ![]() |
||
FT | Slavia Sofia | 0 - 2 | Septemvri Sofia | ![]() |
||
FT | Opava | 3 - 2 | MFK Chrudim | ![]() |
||
FT | Farul Constanta | 3 - 0 | Radnicki Nis | ![]() |
||
FT | Sonderjyske | 0 - 2 | Kolding IF | ![]() |
||
FT | Silkeborg IF | 1 - 3 | Aarhus Fremad | ![]() |
||
FT | Austria Klagenfurt | 3 - 3 | Sturm Graz II | ![]() |
||
Hoãn | Zurich | Hoãn | Vaduz | ![]() |
||
FT | Hillerod | 1 - 4 | Aalborg BK | ![]() |
||
Hoãn | Sigma Olomouc | Hoãn | Debreceni | ![]() |
||
FT | Sigma Olomouc | 3 - 1 | Debreceni | ![]() |
||
FT | Wacker Innsbruck | 2 - 1 | Jablonec | ![]() |
||
FT | Sion | 1 - 1 | Thun | ![]() |
||
Hoãn | Arges Pitesti | Hoãn | Dinamo Bucuresti | ![]() |
||
FT | Ujpest | 1 - 0 | FC Kosice | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 2 - 0 | Botosani | ![]() |
||
FT | SKU Amstetten | 0 - 2 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
FT | Slovan Liberec | 4 - 1 | Universitaea Cluj | ![]() |
||
FT | Legia Wars. | 5 - 1 | Gornik Leczna | ![]() |
||
FT | NK Radomlje | 0 - 1 | Hajduk Split | ![]() |
||
FT | Grasshoppers | 1 - 1 | Vaduz | ![]() |
||
FT | WSG Swarovski Tirol | 1 - 3 | Hradec Kralove | ![]() |
||
FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | HNK Gorica | ![]() |
||
FT | Din. Moscow | 3 - 1 | FK Partizan | ![]() |
||
Thứ 7, 05 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Fortuna Sittard | 0 - 1 | Genk | ![]() |
||
FT | Birkirkara | 4 - 2 | Hibernians Paola | ![]() |
||
FT | Queen's Park | 0 - 1 | Celtic | ![]() |
||
Hoãn | Odra Opole | Hoãn | Zaglebie Lubin | ![]() |
||
FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | ![]() |
||
FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | ![]() |
||
Hoãn | Frydek Mistek | Hoãn | Opava | ![]() |
||
FT | Stal Mielec | 0 - 0 | LKS Lodz | ![]() |
||
FT | Maribor | 2 - 1 | Aluminij | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 2 - 4 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | Admira | 0 - 1 | SV Stripfing | ![]() |
||
FT | St.Polten | 1 - 0 | FCM Traiskirchen | ![]() |
||
FT | Vik.Zizkov | 1 - 4 | Pribram | ![]() |
||
FT | Lugano | 2 - 1 | Rapperswil-Jona | ![]() |
||
FT | Lech Poznan | 1 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | St. Mirren | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | ![]() |
||
FT | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Dukla Praha | ![]() |
||
Hoãn | Nice | Hoãn | Lausanne Sports | ![]() |
||
FT | Horn | 1 - 3 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
FT | Westerlo | 1 - 3 | Sint Truiden | ![]() |
||
FT | C. Budejovice | 2 - 0 | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
||
FT | Backa Topola | 1 - 3 | Gyori ETO | ![]() |
||
FT | Boulogne | 2 - 2 | Lens | ![]() |
||
FT | Luzern | 1 - 1 | Winterthur | ![]() |
||
FT | Wimbledon | 2 - 2 | Pafos FC | ![]() |
||
FT | ADO '20 | 1 - 6 | Telstar | ![]() |
||
FT | De Treffers | 1 - 3 | De Graafschap | ![]() |
||
FT | Lierse | 1 - 5 | Dender | ![]() |
||
FT | Wil 1900 | 1 - 3 | Zurich | ![]() |
||
FT | QPR | 5 - 0 | Stevenage | ![]() |
||
FT | Ajax | 6 - 3 | Hibernian | ![]() |
||
FT | Fredericia | 1 - 7 | Viborg | ![]() |
||
FT | Brondby | 2 - 1 | Vejle | ![]() |
||
FT | Braga | 1 - 0 | Pacos Ferreira | ![]() |
||
FT | Red Star 93 | 1 - 2 | Troyes | ![]() |
||
FT | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Helmond Sport | ![]() |
||
FT | HB Koge | 5 - 0 | Middelfart | ![]() |
||
FT | Hannover 96 | 1 - 2 | Randers | ![]() |
||
FT | Leicester City | 3 - 1 | Peterborough Utd | ![]() |
||
FT | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
||
FT | Nordsjaelland | 1 - 0 | Panathinaikos | ![]() |
||
FT | Boreham Wood | 0 - 3 | Luton Town | ![]() |
||
Hoãn | VVV Venlo | Hoãn | M.gladbach | ![]() |
||
FT | Karlsruher | 2 - 1 | Aarau | ![]() |
||
FT | NEC Nijmegen | 2 - 1 | Sportfreunde Lotte | ![]() |
||
FT | Ingolstadt | 6 - 1 | SpVgg Bayreuth | ![]() |
||
FT | Greuther Furth | 6 - 2 | Ansbach | ![]() |
||
FT | Dordrecht 90 | 1 - 7 | Sparta Rotterdam | ![]() |
||
FT | Den Bosch | 5 - 3 | Roda JC | ![]() |
||
FT | Veres Rivne | 3 - 2 | Kolos Kovalivka | ![]() |
||
FT | Utrecht | 2 - 0 | Cercle Brugge | ![]() |
||
FT | Lechia GD | 3 - 5 | Motor Lublin | ![]() |
||
FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | ![]() |
||
FT | CSKA Moscow | 4 - 2 | OFK Belgrade | ![]() |
||
FT | SCR Altach | 1 - 1 | Basel | ![]() |
||
FT | Obolon Kiev | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
FT | Cambuur | 1 - 4 | Feyenoord | ![]() |
||
FT | Livingston | 1 - 1 | Kortrijk | ![]() |
||
FT | Inverness C.T. | 0 - 2 | Ross County | ![]() |
||
FT | TOP Oss | 2 - 2 | NAC Breda | ![]() |
||
FT | Bayern Munich II | 3 - 0 | Sandhausen | ![]() |
||
FT | Osnabruck | 0 - 1 | Vik.Plzen | ![]() |
||
Hoãn | OH Leuven | Hoãn | RKC Waalwijk | ![]() |
||
FT | SV Ried | 1 - 3 | Dynamo Dresden | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 2 - 1 | Korona Kielce | ![]() |
||
FT | Twente | 3 - 0 | KSC Lokeren | ![]() |
||
FT | Anderlecht | 1 - 0 | Aris Salonica | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 3 - 2 | Pardubice | ![]() |
||
FT | AZ Alkmaar | 0 - 1 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 4 - 1 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
FT | Krasnodar | 4 - 2 | Rostov | ![]() |
||
FT | FC Bocholt | 2 - 3 | Schalke 04 | ![]() |
||
FT | Lok. Moscow | 0 - 0 | Torpedo Moscow | ![]() |
||
FT | Dinamo Kiev | 0 - 2 | Kisvarda FC | ![]() |
||
FT | Sturm Graz | 2 - 2 | Mura | ![]() |
||
FT | BFC Dynamo | 0 - 6 | Hertha Berlin | ![]() |
||
FT | CSKA 1948 Sofia | 2 - 2 | FK Vojvodina | ![]() |
||
FT | Arda Kardzhali | 2 - 2 | Lok. Plovdiv | ![]() |
||
FT | Domzale | 2 - 3 | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
FT | FK Napredak | 0 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
||
FT | HNK Rijeka | 4 - 1 | PFK Aleksandriya | ![]() |
||
Hoãn | Pau FC | Hoãn | Aubagne FC | ![]() |
||
FT | Kapfenberg | 1 - 7 | Wolfsberger AC | ![]() |
||
FT | Amiens | 2 - 0 | Fleury 91 | ![]() |
||
FT | Radomiak Radom | 2 - 1 | Omonia Nicosia | ![]() |
||
FT | Slavia Praha | 1 - 0 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
FT | Siroki Brijeg | 3 - 2 | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
FT | Saint Etienne | 3 - 1 | Etoile | ![]() |
||
CN, 06 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
Hoãn | NK Bravo | Hoãn | Kryvbas | ![]() |
||
Hoãn | Spartak Subotica | Hoãn | Radnik Surdulica | ![]() |
||
Hoãn | Vasco DG/RJ | Hoãn | Wanderers | ![]() |
||
Hoãn | Arka Gdynia | Hoãn | Piast Gliwice | ![]() |
||
FT | AC Horsens | 2 - 0 | Silkeborg IF | ![]() |
||
FT | Oldenburg 1897 | 1 - 2 | Hamburger | ![]() |
||
FT | Preussen Munster | 1 - 0 | Verl | ![]() |
||
FT | Rangers | 2 - 2 | Club Brugge | ![]() |
||
FT | Aarhus AGF | 0 - 0 | Odense BK | ![]() |
||
FT | Spartak Moscow | 2 - 2 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
FT | Dunkerque | 1 - 1 | Versailles | ![]() |
||
Hoãn | Bahlinger | Hoãn | Bochum | ![]() |
||
FT | FK Orenburg | 2 - 1 | SKA-Khabarovsk | ![]() |
||
FT | Rubin Kazan | 1 - 1 | FK Sochi | ![]() |
||
FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Slovacko | ![]() |
||
FT | Maccabi Haifa | 1 - 3 | Diosgyori | ![]() |
||
FT | AEK Athens | 4 - 1 | Beerschot-Wilrijk | ![]() |
||
Thứ 2, 07 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
Hoãn | FK Radnicki 1923 | Hoãn | IMT Novi Beograd | ![]() |
||
FT | Pumas UNAM | 2 - 0 | Leganes | ![]() |
||
FT | Cruzeiro/MG | 1 - 0 | Banfield | ![]() |
||
FT | Hartberg | 1 - 0 | Slovan Liberec | ![]() |
||
FT | Volga Ulyanovsk | 0 - 2 | Neftekhimik Nizh | ![]() |
||
FT | Metalist 1925 Kharkiv | 5 - 4 | Karabakh Agdam | ![]() |
||
Hoãn | FC Struga | Hoãn | KF Ballkani | ![]() |
||
Thứ 3, 08 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
00:30 | FK Novi Pazar | vs | Mladost Lucani | ![]() |
||
1![]() |
Kisvarda FC | 0 - 0 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
11![]() |
Zeleznicar Pancevo | 0 - 0 | Kisvarda FC | ![]() |
||
FT | Minnesota Utd | 0 - 0 | Holstein Kiel | ![]() |
||
FT | Yenisey | 1 - 1 | Rotor Volgograd | ![]() |
||
Hoãn | Munchen 1860 | Hoãn | SK Lisen | ![]() |
||
FT | Hvidovre IF | 4 - 2 | HB Koge | ![]() |
||
FT | Randers | 1 - 2 | Hobro I.K. | ![]() |
||
FT | Charleroi | 4 - 1 | Beveren | ![]() |
||
FT | B93 Kobenhavn | 2 - 2 | Aalborg BK | ![]() |
||
FT | Cambridge Utd | 3 - 0 | Northampton | ![]() |
||
FT | Kobenhavn | 1 - 1 | Fredericia | ![]() |
||
FT | Meppen | 4 - 2 | Emmen | ![]() |
||
FT | Huddersfield | 1 - 0 | Barrow | ![]() |
||
FT | Din. Moscow1 | 1 - 1 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
FT | Carlisle | 0 - 1 | Motherwell | ![]() |
||
FT | Vik.Plzen | 2 - 1 | Gornik Zabrze | ![]() |
||
Hoãn | Gent | Hoãn | Preussen Munster | ![]() |
||
FT | Rizespor | 1 - 3 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
||
FT | Rakow Czestochowa | 2 - 0 | Lommel | ![]() |
||
FT | Zaglebie Lubin | 1 - 1 | Teplice | ![]() |
||
FT | FK Vojvodina | 0 - 0 | Fehervar FC | ![]() |
||
FT | Arda Kardzhali | 1 - 2 | Septemvri Sofia | ![]() |
||
FT | FCM Traiskirchen | 2 - 7 | SV Stripfing | ![]() |
||
FT | Hertha Berlin | 3 - 2 | Havelse | ![]() |
||
FT | Heracles Almelo | 1 - 1 | Kickers Emden | ![]() |
||
FT | Munchen 1860 | 5 - 0 | SV Ried | ![]() |
||
Thứ 4, 09 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | DZC 681 | 1 - 5 | De Graafschap | ![]() |
||
FT | Cork City | 1 - 2 | Celtic | ![]() |
||
FT | Vitesse Arnhem | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | ![]() |
||
FT | RKSV Heer | 0 - 8 | MVV Maastricht | ![]() |
||
FT | Katwijk | 1 - 1 | Volendam | ![]() |
||
Hoãn | Bamber Bridge | Hoãn | Preston North End | ![]() |
||
FT | Clachnacuddin | 0 - 2 | Ross County | ![]() |
||
FT | Buxton FC | 3 - 1 | Barnsley | ![]() |
||
FT | Carnoustie Panmure | 0 - 1 | Dundee | ![]() |
||
FT | Slo. Bratislava | 0 - 1 | Wisla Krakow | ![]() |
||
FT | Airdrieonians | 0 - 2 | St. Mirren | ![]() |
||
FT | Boreham Wood | 0 - 2 | Watford | ![]() |
||
FT | St. Johnstone | 0 - 1 | Falkirk | ![]() |
||
FT | Maccabi K.Jaffa | 3 - 1 | Hapoel Acre | ![]() |
||
FT | FC Telavi | 2 - 4 | Ararat-Armenia | ![]() |
||
FT | Rukh Vynnyky | 1 - 0 | Chernomorets | ![]() |
||
Hoãn | Gyirmot SE | Hoãn | KFC Komarno | ![]() |
||
FT | Spartak Subotica | 2 - 2 | FK Sloga Doboj | ![]() |
||
FT | Nyiregyhaza | 3 - 0 | Debreceni | ![]() |
||
FT | Stade L. Ouchy | 4 - 0 | Servette | ![]() |
||
FT | Vitoria Guimaraes | 1 - 1 | Feirense | ![]() |
||
FT | Ruch Chorzow | 1 - 1 | Puszcza Nie. | ![]() |
||
FT | Ural S.r. | 3 - 1 | Kamaz | ![]() |
||
FT | Kecskemeti | 1 - 1 | Backa Topola | ![]() |
||
FT | Stoke City | 0 - 1 | Shrewsbury | ![]() |
||
FT | Dender | 0 - 2 | Groningen | ![]() |
||
FT | Korona Kielce | 4 - 4 | Stal Rzeszow | ![]() |
||
FT | Slavia Praha | 2 - 0 | Diosgyori | ![]() |
||
FT | Boulogne | 0 - 1 | Standard Liege | ![]() |
||
Hoãn | Mladost Lucani | Hoãn | Radnik Bijeljina | ![]() |
||
FT | FC Struga | 1 - 2 | KF Ballkani | ![]() |
||
FT | Lask | 0 - 1 | Brondby | ![]() |
||
FT | Sturm Graz | 1 - 1 | Mlada Boleslav | ![]() |
||
FT | Ferencvaros | 1 - 0 | Zlin | ![]() |
||
FT | Zaglebie Sosno | 3 - 0 | Sigma Olomouc II | ![]() |
||
FT | Dijon | 0 - 0 | Le Puy Foot | ![]() |
||
FT | Wolfsberger AC | 0 - 2 | Braga | ![]() |
||
FT | Oldenburg 1897 | 1 - 2 | Rodinghausen | ![]() |
||
FT | Omonia Nicosia | 2 - 3 | Maccabi Netanya | ![]() |
||
FT | Ein.Braunschweig | 0 - 0 | Istanbul BB | ![]() |
||
FT | Sarajevo1 | 2 - 0 | Slovacko | ![]() |
||
FT | Dinamo Zagreb | 4 - 2 | Ujpest | ![]() |
||
FT | PFK Aleksandriya | 0 - 1 | Zalaegerzseg | ![]() |
||
FT | Lok. Plovdiv | 1 - 1 | Lok. Sofia | ![]() |
||
FT | Panathinaikos | 0 - 0 | Schalke 04 | ![]() |
||
FT | Blau Weiss Linz | 2 - 2 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
FT | Rostov | 2 - 1 | Dyn. Makhachkala | ![]() |
||
FT | AEK Athens | 2 - 1 | Kortrijk | ![]() |
||
FT | AZ Alkmaar | 3 - 2 | Aris Salonica | ![]() |
||
FT | Nizhny Nov | 1 - 0 | FK Sochi | ![]() |
||
FT | Zenit | 5 - 2 | Sion | ![]() |
||
FT | Slavia Praha | 3 - 2 | Aris Limassol | ![]() |
||
FT | Gyori ETO | 0 - 2 | Maccabi Haifa | ![]() |
||
FT | Austria Salzburg | 1 - 3 | Puskas Akademia | ![]() |
||
FT | Darmstadt | 2 - 1 | Notts County | ![]() |
||
FT | Sonnenhof | 0 - 0 | Ansbach | ![]() |
||
FT | Greuther Furth | 4 - 2 | Ingolstadt | ![]() |
||
Thứ 5, 10 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | Cardiff City1 | 2 - 2 | Darul Takzim | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 0 - 0 | Floridsdorfer AC | ![]() |
||
FT | Winterthur | 5 - 0 | Bruhl | ![]() |
||
12![]() |
Rapperswil-Jona | 0 - 0 | Basel | ![]() |
||
FT | Banks O Dee | 1 - 3 | Inverness C.T. | ![]() |
||
FT | Chorley | 0 - 1 | Preston North End | ![]() |
||
FT | Hibernian | 3 - 2 | Essen | ![]() |
||
FT | Arsenal Dzyarzhynsk | 0 - 8 | Neftekhimik Nizh | ![]() |
||
FT | Widzew Lodz | 1 - 0 | Piast Gliwice | ![]() |
||
FT | Spartak Subotica | 2 - 1 | FK Novi Pazar | ![]() |
||
FT | Rennes | 1 - 1 | Stade Briochin | ![]() |
||
FT | Magdeburg | 0 - 2 | Zurich | ![]() |
||
FT | Dinamo Kiev | 1 - 3 | Midtjylland | ![]() |
||
FT | Hartberg | 1 - 4 | Crvena Zvezda | ![]() |
||
FT | Sparta Praha | 3 - 1 | Young Boys | ![]() |
||
FT | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | Goztepe | ![]() |
||
Hoãn | Aarhus Fremad | Hoãn | Naesby BK | ![]() |
||
FT | NK Radomlje | 1 - 2 | Zeleznicar Pancevo | ![]() |
||
FT | FK Napredak | 2 - 0 | Slaven Belupo | ![]() |
||
FT | Kolding IF | 1 - 1 | Middelfart | ![]() |
||
FT | Dunajska Stred | 0 - 0 | PFK Aleksandriya | ![]() |
||
Thứ 6, 11 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
FT | St.Polten | 0 - 2 | Besiktas | ![]() |
||
FT | NAC Breda | 2 - 0 | Lokeren-Temse | ![]() |
||
14:00 | Belasitsa Petrich | vs | Septemvri Sofia | ![]() |
||
16:00 | Taborsko | vs | Skalica | ![]() |
||
16:00 | SKU Amstetten | vs | Munchen 1860 | ![]() |
||
16:00 | Lausanne Sports | vs | Etoile | ![]() |
||
16:00 | Radnik Bijeljina | vs | FK Sloga Doboj | ![]() |
||
16:30 | Melb. Victory | vs | Wrexham | ![]() |
||
17:00 | Esbjerg FB | vs | Sonderjyske | ![]() |
||
17:59 | FK Radnicki 1923 | vs | Mladost Lucani | ![]() |
||
17:59 | IMT Novi Beograd | vs | Radnik Surdulica | ![]() |
||
17:59 | Motor Lublin | vs | Wisla Plock | ![]() |
||
17:59 | KV Mechelen | vs | Go Ahead Eagles | ![]() |
||
17:59 | Botev Plovdiv | vs | Beroe | ![]() |
||
19:00 | Lugano | vs | Thun | ![]() |
||
19:00 | Sion | vs | Grasshoppers | ![]() |
||
20:00 | Kolos Kovalivka | vs | Livyi Bereh Kyiv | ![]() |
||
20:00 | Lausanne Sports | vs | Stade Nyonnais | ![]() |
||
20:00 | Twente | vs | Karabakh Agdam | ![]() |
||
20:30 | SpVgg Bayreuth | vs | Erzgebirge Aue | ![]() |
||
21:00 | Jahn Regensburg | vs | Unterhaching | ![]() |
||
21:00 | Utrecht | vs | Kaizer Chiefs | ![]() |
||
22:00 | Red Star 93 | vs | Versailles | ![]() |
||
22:00 | WSG Swarovski Tirol | vs | Zlin | ![]() |
||
22:00 | Aluminij | vs | NK Varazdin | ![]() |
||
22:00 | Jagiellonia | vs | Zaglebie Lubin | ![]() |
||
22:00 | Kapfenberg | vs | SV Lafnitz | ![]() |
||
22:00 | SV Ried | vs | Diosgyori | ![]() |
||
22:00 | Cracovia Krakow | vs | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
22:00 | Antwerpen | vs | Nordsjaelland | ![]() |
||
22:00 | Slovan Liberec | vs | Munchen 1860 | ![]() |
||
23:00 | Concarneau | vs | Stade Brestois | ![]() |
||
23:00 | Pardubice | vs | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
||
23:00 | Nieciecza | vs | Omonia Nicosia | ![]() |
||
23:00 | C. Budejovice | vs | Pribram | ![]() |
||
23:00 | Club Brugge | vs | Rakow Czestochowa | ![]() |
||
23:30 | Rodez | vs | Aubagne FC | ![]() |
||
23:30 | Monaco | vs | Cercle Brugge | ![]() |
||
Thứ 7, 12 Tháng Bảy, 2025 |
||||||
00:00 | Roda JC | vs | A.Aachen | ![]() |
||
00:00 | Heerenveen | vs | Telstar | ![]() |
||
01:30 | Chorley | vs | Bradford City | ![]() |
||
15:00 | Nizhny Nov | vs | Kamaz | ![]() |
||
15:00 | KFC Komarno | vs | Budapest Honved | ![]() |
||
15:30 | MTK Budapest | vs | Kecskemeti | ![]() |
||
15:30 | SV Stripfing | vs | Jihlava | ![]() |
||
16:00 | Gyirmot SE | vs | Ajka | ![]() |
||
16:00 | Jagiellonia | vs | Teplice | ![]() |
||
16:00 | Roskilde | vs | Hvidovre IF | ![]() |
||
16:00 | Istra 1961 | vs | Slovacko | ![]() |
Thông tin lịch bóng đá Giao Hữu CLB
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay được cập nhật liên tục với đầy đủ thông tin về ngày giờ, vòng đấu, và sân vận động diễn ra các trận đấu.
Bongdawap.info cung cấp lịch thi đấu Giao Hữu CLB chi tiết, phân theo từng vòng đấu, bảng đấu, thời gian khai mạc, các vòng 1 và vòng cuối, cùng thông tin về các lượt đi và lượt về ở các giải Cúp, cũng như kênh phát sóng các trận đấu để người hâm mộ dễ dàng theo dõi.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan