Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB Hôm Nay
Lịch Giao Hữu CLB Vòng T.2
CN, 01 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Chrobry Glogow | 3 - 3 | Warta Poznan | ![]() |
||
| FT | Dinamo Brest | 3 - 1 | Gomel | ![]() |
||
| FT | Aarhus AGF | 4 - 0 | Kobenhavn | ![]() |
||
| FT | Brondby | 1 - 1 | Odense BK | ![]() |
||
| FT | GAIS | 1 - 0 | KI Klaksvik | ![]() |
||
Thứ 2, 02 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | New York City | 2 - 0 | Austin FC | ![]() |
||
| Hoãn | Indy Eleven | Hoãn | Chicago Fire | ![]() |
||
| FT | Akhmat Groznyi | 3 - 0 | FK Vozdovac | ![]() |
||
| FT | Brondby | 1 - 2 | Hillerod | ![]() |
||
| FT | Veres Rivne | 2 - 2 | FC Iberia 1999 | ![]() |
||
| FT | Alashkert | 3 - 0 | Vardar | ![]() |
||
| FT | Hvidovre IF | 2 - 1 | AB Gladsaxe | ![]() |
||
| FT | Arsenal-Tula | 0 - 4 | Dyn. Makhachkala | ![]() |
||
| FT | Andijan | 0 - 0 | Shakhter Kar. | ![]() |
||
Thứ 3, 03 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Rosenborg | 0 - 1 | Goteborg | ![]() |
||
| FT | AC Horsens | 0 - 0 | Fredericia | ![]() |
||
| FT | Zenit | 2 - 1 | Din. Moscow | ![]() |
||
| Hoãn | Shakhtar Donetsk | Hoãn | OFK Petrovac | ![]() |
||
| FT | Torpedo Moscow | 1 - 2 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Rukh Vynnyky | 1 - 3 | Mladost Donja | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 2 - 0 | Pyunik | ![]() |
||
| FT | AIK Solna | 1 - 3 | FK Liepaja | ![]() |
||
| FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | Sonnenhof | ![]() |
||
| FT | CSKA Moscow | 2 - 2 | Krasnodar | ![]() |
||
Thứ 4, 04 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Mjallby AIF | 4 - 1 | SK Artis Brno | ![]() |
||
| FT | Neftekhimik Nizh | 0 - 0 | Amkar Perm | ![]() |
||
| FT | Rukh Vynnyky | 4 - 2 | Austria Klagenfurt | ![]() |
||
| FT | Murcia | 3 - 3 | Daejeon Hana Citizen | ![]() |
||
| Hoãn | Incheon Utd | Hoãn | Halmstads | ![]() |
||
| Hoãn | Vejle | Hoãn | Aarhus AGF | ![]() |
||
| FT | Admira | 2 - 4 | Nurnberg II | ![]() |
||
| FT | Rostov | 3 - 0 | FC Noah | ![]() |
||
| Hoãn | Vancouver WC | Hoãn | Jeonbuk H.Motor | ![]() |
||
| FT | Fredrikstad | 3 - 2 | FK Jerv | ![]() |
||
| FT | FC Zhenis | 0 - 2 | Rubin Kazan | ![]() |
||
| Hoãn | Metalist 1925 Kharkiv | Hoãn | Hammarby | ![]() |
||
Thứ 5, 05 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Houston Dynamo | 2 - 0 | SA Scorpions | ![]() |
||
| FT | LA Galaxy | 2 - 0 | Orange County SC | ![]() |
||
| Hoãn | Zbrojovka Brno | Hoãn | Midtjylland | ![]() |
||
| Hoãn | Portland Timbers | Hoãn | St. Louis City SC | ![]() |
||
| Hoãn | Los Angeles FC | Hoãn | San Jose EQ | ![]() |
||
| FT | Chelyabinsk | 2 - 0 | Baltika | ![]() |
||
| FT | Dyn. Makhachkala | 3 - 0 | Atyrau | ![]() |
||
| FT | FK Sochi | 2 - 2 | Fakel | ![]() |
||
| FT | Sogndal | 1 - 1 | Daejeon Hana Citizen | ![]() |
||
| FT | Seattle Sounders | 3 - 1 | Hammarby | ![]() |
||
| FT | Arsenal Tivat | 1 - 3 | FK Jerezo | ![]() |
||
| FT | FK Ural | 2 - 3 | Lok. Moscow | ![]() |
||
| FT | Veles Moscow | 0 - 0 | Shakhter Kar. | ![]() |
||
| FT | Obolon Kiev | 0 - 1 | Petrolul Ploiesti | ![]() |
||
| FT | Sirius | 2 - 3 | Sarpsborg | ![]() |
||
| FT | Buducnost | 0 - 3 | Halmstads | ![]() |
||
| FT | Baltika | 0 - 0 | Ordabasy | ![]() |
||
| FT | Seattle Sounders | 0 - 3 | Metalist 1925 Kharkiv | ![]() |
||
| FT | Buducnost | 1 - 0 | Incheon Utd | ![]() |
||
Thứ 6, 06 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Metalist 1925 Kharkiv | 3 - 4 | Hammarby | ![]() |
||
Thứ 7, 07 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Torpedo Moscow | 4 - 2 | Nizhny Nov | ![]() |
||
| FT | Kolos Kovalivka | 0 - 1 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Kolos Kovalivka | 0 - 1 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | FC Noah | 5 - 5 | Yunnan Yukun | ![]() |
||
| FT | Karpaty Lviv | 0 - 1 | GAIS | ![]() |
||
| FT | Vasteras | 0 - 1 | Djurgardens | ![]() |
||
| FT | Elfsborg | 0 - 2 | Fredrikstad | ![]() |
||
| FT | Sandefjord | 2 - 2 | Skeid Fotball | ![]() |
||
| FT | FC Noah | 0 - 0 | Astana | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 1 - 0 | Dalian Young Boy | ![]() |
||
| Hoãn | Varnamo | Hoãn | Hvidovre IF | ![]() |
||
| FT | Orgryte | 1 - 1 | Osters | ![]() |
||
| Hoãn | Jeonbuk H.Motor | Hoãn | Malmo | ![]() |
||
| FT | Opava | 0 - 0 | Lok. Tashkent | ![]() |
||
| Hoãn | Toronto | Hoãn | AIK Solna | ![]() |
||
| FT | Shakhtar Donetsk | 7 - 2 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
||
| Hoãn | Incheon Utd | Hoãn | Odd Grenland | ![]() |
||
| FT | Lillestrom | 7 - 2 | KFUM Oslo | ![]() |
||
CN, 08 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Cincinnati | 1 - 0 | Detroit City FC | ![]() |
||
| FT | Orlando City | 2 - 2 | Nashville FC | ![]() |
||
| FT | Colorado Rapids | 1 - 4 | Columbus Crew | ![]() |
||
| FT | New York RB | 1 - 3 | Dallas | ![]() |
||
| FT | St. Louis City SC | 1 - 0 | Austin FC | ![]() |
||
| FT | New England | 1 - 2 | CF Montreal | ![]() |
||
Thứ 2, 09 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Dinamo Brest | 1 - 1 | Arsenal Dzyarzhynsk | ![]() |
||
| FT | Shakhter Kar. | 1 - 3 | Kokand 1912 | ![]() |
||
| FT | Rosenborg | 1 - 0 | SK Artis Brno | ![]() |
||
Thứ 3, 10 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Zenit | 2 - 2 | CSKA Moscow | ![]() |
||
| FT | Bunyodkor | 2 - 4 | HB Koge | ![]() |
||
| FT | Granada | 3 - 4 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
| FT | Veres Rivne | 1 - 1 | Hvidovre IF | ![]() |
||
| FT | SK Prostejov | 2 - 1 | Qyzylqum | ![]() |
||
| FT | Din. Moscow | 1 - 0 | Krasnodar | ![]() |
||
| FT | Spartak Moscow | 1 - 1 | Astana | ![]() |
||
| FT | Neftchi | 4 - 1 | Dinamo Batumi | ![]() |
||
| FT | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
| FT | Malmo | 0 - 2 | Odd Grenland | ![]() |
||
| FT | FK Auda | 1 - 0 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
||
| FT | Bunyodkor | 2 - 0 | Jihlava | ![]() |
||
| FT | Sitra Club | 0 - 1 | Al Ain | ![]() |
||
| FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 2 | Halmstads | ![]() |
||
Thứ 4, 11 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Qadisiya Kuwait | 1 - 0 | Zakho | ![]() |
||
| Hoãn | IL Hodd | Hoãn | Traeff | ![]() |
||
| FT | Spartak Kostroma | 2 - 0 | Rodina Moscow | ![]() |
||
| Hoãn | Dinamo Minsk | Hoãn | Gomel | ![]() |
||
| FT | Torpedo Zhodino | 1 - 0 | Neman Grodno | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 3 - 2 | Skive IK | ![]() |
||
| FT | Toronto | 0 - 1 | Fredrikstad | ![]() |
||
| FT | Dinamo Brest | 4 - 3 | Vitebsk | ![]() |
||
| FT | Bokelj Kotor | 3 - 1 | Arsenal Tivat | ![]() |
||
| Hoãn | Andijan | Hoãn | Decic Tuzi | ![]() |
||
| FT | Dinamo Samarkand | 3 - 0 | Pyunik | ![]() |
||
| FT | Aalborg BK | 1 - 0 | Thisted | ![]() |
||
| FT | NK Radomlje | 1 - 2 | Rukh Vynnyky | ![]() |
||
| FT | Kolding IF | 0 - 1 | Rigas Futbola Skola | ![]() |
||
| FT | Volgar Astrakhan | 3 - 5 | Arsenal-Tula | ![]() |
||
| FT | Rotor Volgograd | 2 - 1 | FK AGMK | ![]() |
||
| FT | Tad. Hadramaut | 0 - 3 | Al Rayyan | ![]() |
||
| FT | Nashville FC | 1 - 0 | Columbus Crew | ![]() |
||
Thứ 5, 12 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Atlanta United | 3 - 2 | New York RB | ![]() |
||
| FT | Austin FC | 2 - 2 | Chicago Fire | ![]() |
||
| FT | Dallas | 1 - 2 | Houston Dynamo | ![]() |
||
| FT | LA Galaxy | 3 - 0 | St. Louis City SC | ![]() |
||
| FT | D.C. Utd | 0 - 0 | Minnesota Utd | ![]() |
||
| FT | Sporting Kansas | 2 - 1 | New York City | ![]() |
||
| Hoãn | Baltika | Hoãn | Navbahor | ![]() |
||
| Hoãn | Shakhter Kar. | Hoãn | Leningradets | ![]() |
||
| FT | LNZ Cherkasy | 1 - 3 | Riga FC | ![]() |
||
| FT | Obolon Kiev | 3 - 1 | HB Koge | ![]() |
||
| FT | Kryvbas | 1 - 2 | Sogndal | ![]() |
||
| FT | FK Sochi | 0 - 3 | Dyn. Makhachkala | ![]() |
||
| FT | Baltika | 1 - 0 | Fakel | ![]() |
||
| FT | B93 Kobenhavn | 2 - 3 | Stjarnan | ![]() |
||
| FT | Obolon Kiev | 1 - 1 | Pakhtakor | ![]() |
||
| FT | Molde | 0 - 1 | Metalist 1925 Kharkiv | ![]() |
||
Thứ 6, 13 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| Hoãn | Sogdiana Jizzakh | Hoãn | Nizhny Nov | ![]() |
||
| Hoãn | Milsami | Hoãn | SK Prostejov | ![]() |
||
| Hoãn | Zorya | Hoãn | FK Auda | ![]() |
||
| FT | FK Orenburg | 1 - 2 | Alashkert | ![]() |
||
| FT | Hillerod | 3 - 3 | Helsingor | ![]() |
||
| FT | Floridsdorfer AC | 1 - 1 | Kapfenberg | ![]() |
||
| FT | Veres Rivne | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
||
| FT | Shakhtar Donetsk | 3 - 2 | Dila Gori | ![]() |
||
| FT | Helsinki | 1 - 2 | Hammarby | ![]() |
||
| FT | Sarpsborg | 3 - 2 | HamKam | ![]() |
||
| FT | PFK Aleksandriya | 1 - 0 | Dinamo Batumi | ![]() |
||
| FT | Tromso | 1 - 0 | Bryne | ![]() |
||
| FT | Arsenal Dzyarzhynsk | 0 - 1 | Vitebsk | ![]() |
||
| FT | Middelfart | 3 - 0 | Jihlava | ![]() |
||
| FT | Lillestrom | 4 - 4 | Stromsgodset | ![]() |
||
| FT | Aust Lustenau | 0 - 0 | Unterhaching | ![]() |
||
| FT | KFUM Oslo | 1 - 1 | Kongsvinger | ![]() |
||
| FT | Chelyabinsk | 2 - 7 | Kamaz | ![]() |
||
| FT | SKA-Khabarovsk | 3 - 2 | Veles Moscow | ![]() |
||
| FT | Austria Klagenfurt | 4 - 2 | Ilirija Ljubljana | ![]() |
||
| FT | Surkhon Termiz | 2 - 3 | Alashkert | ![]() |
||
| FT | SKU Amstetten | 3 - 1 | Admira | ![]() |
||
| FT | FK Liepaja | 0 - 3 | Orebro | ![]() |
||
| FT | Nizhny Nov | 2 - 1 | Tobol Kostanay | ![]() |
||
| FT | FK Orenburg | 0 - 1 | Kairat Almaty | ![]() |
||
| FT | Varnamo | 4 - 2 | Landskrona | ![]() |
||
| FT | Brann | 6 - 1 | Odd Grenland | ![]() |
||
| FT | Lyn | 0 - 2 | Start Kristiansand | ![]() |
||
| FT | St.Polten | 0 - 0 | Taborsko | ![]() |
||
Thứ 7, 14 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Viking | 4 - 1 | AIK Solna | ![]() |
||
| FT | LA Galaxy | 3 - 3 | Real Salt Lake | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 5 - 3 | Zimbru | ![]() |
||
| FT | Toronto | 2 - 1 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
| FT | Rukh Vynnyky | 1 - 2 | O.Ljubljana | ![]() |
||
| FT | GAIS | 2 - 0 | Elfsborg | ![]() |
||
| FT | Hobro I.K. | 0 - 1 | Vendsyssel FF | ![]() |
||
| FT | Yenisey | 2 - 1 | Rotor Volgograd | ![]() |
||
| FT | Brommapojkarna | 1 - 0 | Sandvikens | ![]() |
||
| FT | Kalmar | 1 - 3 | Norrkoping | ![]() |
||
| FT | Hacken | 2 - 0 | Orgryte | ![]() |
||
| FT | Mjallby AIF | 3 - 2 | Osters | ![]() |
||
| FT | Dinamo Kiev | 2 - 0 | Rigas Futbola Skola | ![]() |
||
| Hoãn | Sirius | Hoãn | Aalesund | ![]() |
||
| FT | Djurgardens | 2 - 1 | Valerenga | ![]() |
||
| Hoãn | Rubin Kazan | Hoãn | Kairat Almaty | ![]() |
||
| FT | Liefering | 0 - 0 | C. Budejovice | ![]() |
||
| FT | Goteborg | 4 - 2 | Stabaek | ![]() |
||
CN, 15 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Houston Dynamo | 3 - 2 | New York RB | ![]() |
||
| FT | Atlanta United | 0 - 0 | Dallas | ![]() |
||
| FT | Sporting Kansas | 2 - 0 | Austin FC | ![]() |
||
| FT | Chicago Fire | 3 - 4 | Portland Timbers | ![]() |
||
| FT | New England | 6 - 1 | Hartford Athletic | ![]() |
||
| FT | Charlotte FC | 2 - 1 | Minnesota Utd | ![]() |
||
| Hoãn | St. Louis City SC | Hoãn | D.C. Utd | ![]() |
||
| FT | Nashville FC | 1 - 2 | Lexington | ![]() |
||
| FT | San Jose EQ | 2 - 0 | New York City | ![]() |
||
| FT | Tampa Bay Rowdies | 2 - 2 | CF Montreal | ![]() |
||
| FT | Orlando City | 1 - 4 | Colorado Rapids | ![]() |
||
Thứ 2, 16 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Aalborg BK | 1 - 2 | Vestmannaeyjar | ![]() |
||
| FT | Kamaz | 1 - 0 | Lok. Tashkent | ![]() |
||
| FT | Sogdiana Jizzakh | 2 - 0 | Dinamo Batumi | ![]() |
||
Thứ 3, 17 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Chernomorets N. | 0 - 3 | Chayka FK Pesch | ![]() |
||
| FT | Milsami | 2 - 1 | Pribram | ![]() |
||
| FT | SKA-Khabarovsk | 1 - 0 | Zenit B | ![]() |
||
| Hoãn | Rotor Volgograd | Hoãn | Surkhon Termiz | ![]() |
||
| Hoãn | FK AGMK | Hoãn | FC Iberia 1999 | ![]() |
||
| FT | Dyn. Makhachkala | 2 - 1 | Andijan | ![]() |
||
| FT | Krasnodar | 0 - 1 | Zenit | ![]() |
||
| FT | Chelyabinsk | 2 - 3 | Krylya Sovetov | ![]() |
||
| FT | Moss FK | 3 - 0 | Arendal | ![]() |
||
| FT | Neftekhimik Nizh | 1 - 1 | Tekstilshchik Ivanov | ![]() |
||
| FT | Fredrikstad | 1 - 1 | KFUM Oslo | ![]() |
||
| FT | Molde | 2 - 2 | Viking | ![]() |
||
Thứ 4, 18 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Lillestrom | 7 - 1 | Haugesund | ![]() |
||
| FT | Al Shabab (KSA) | 13 - 0 | Tad. Hadramaut | ![]() |
||
| FT | Al Rayyan | 3 - 1 | Al Nahda (OMA) | ![]() |
||
| FT | Volgar Astrakhan | 1 - 0 | Chernomorets N. | ![]() |
||
| FT | Rotor Volgograd | 1 - 3 | Volga Ulyanovsk | ![]() |
||
| FT | Rostov | 1 - 3 | CSKA Moscow | ![]() |
||
| FT | Baltika | 2 - 2 | Akhmat Groznyi | ![]() |
||
| FT | Odd Grenland | 2 - 0 | Stromsgodset | ![]() |
||
| FT | Kristiansund | 2 - 1 | HamKam | ![]() |
||
Thứ 5, 19 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Al Ain | 0 - 1 | Qadisiya Kuwait | ![]() |
||
| FT | Zakho | 3 - 1 | Sitra Club | ![]() |
||
| FT | Sabadell | 1 - 1 | Gimnastic T. | ![]() |
||
| FT | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | AC Horsens | ![]() |
||
| FT | Dinamo Samarkand | 2 - 2 | Yelimay Semey | ![]() |
||
| Hoãn | Sarpsborg | Hoãn | Midtjylland | ![]() |
||
Thứ 6, 20 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Chelyabinsk | 2 - 1 | Zenit B | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 0 - 1 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Rubin Kazan | 0 - 1 | FK Orenburg | ![]() |
||
| FT | Fremad Amager | 1 - 1 | AB Gladsaxe | ![]() |
||
| FT | Hobro I.K. | 0 - 0 | Aarhus Fremad | ![]() |
||
| Hoãn | Rodina Moscow | Hoãn | Chernomorets N. | ![]() |
||
| FT | FK Ural | 0 - 1 | Akron Togliatti | ![]() |
||
| FT | Hillerod | 2 - 2 | Lyngby | ![]() |
||
| FT | B93 Kobenhavn | 3 - 2 | Phonix Lubeck | ![]() |
||
| FT | Atyrau | 1 - 3 | Arsenal-Tula | ![]() |
||
| FT | Rigas Futbola Skola | 4 - 0 | Taborsko | ![]() |
||
| FT | Mjondalen | 3 - 2 | Moss FK | ![]() |
||
| FT | Sandefjord | 0 - 4 | Aalborg BK | ![]() |
||
| FT | Tromso | 1 - 1 | Viking | ![]() |
||
Thứ 7, 21 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Paide Linname. | 3 - 1 | Flora Tallinn | ![]() |
||
Thứ 2, 23 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Spartak Moscow | 2 - 1 | Yelimay Semey | ![]() |
||
Thứ 3, 24 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| Hoãn | Brondby | Hoãn | Aalborg BK | ![]() |
||
| FT | Lyn | 1 - 1 | Bryne | ![]() |
||
| FT | Kongsvinger | 4 - 2 | Lillestrom | ![]() |
||
| FT | Flora Tallinn | 0 - 3 | Riga FC | ![]() |
||
| FT | Rosenborg | 2 - 1 | Start Kristiansand | ![]() |
||
| FT | Brabrand IF | 2 - 0 | VSK Aarhus | ![]() |
||
Thứ 6, 27 Tháng Hai, 2026 |
||||||
| FT | Independiente JT | 1 - 2 | Inter Miami | ![]() |
||
| FT | Molde | 4 - 1 | Aalesund | ![]() |
||
| FT | Lillestrom | 0 - 0 | Tromso | ![]() |
||
Lịch Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu CLB – Club Friendlies Mới Nhất
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác tại Bongdawap.info, giúp người hâm mộ nắm bắt mọi diễn biến mới nhất tại Club Friendlies – giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.
Thông tin lịch đấu bao gồm chi tiết:
- Ngày, giờ thi đấu
- Tên sân vận động, địa điểm tổ chức
- Cặp đấu cụ thể, chia theo từng bảng và từng vòng đấu
- Lịch thi đấu vòng bảng, lượt đi – lượt về, vòng knock-out, tứ kết, bán kết, chung kết
- Thời gian khai mạc giải và vòng đấu cuối cùng
- Kênh phát sóng trực tiếp từng trận đấu (K+, FPT Play, UEFA TV...)
Lịch được phân loại theo từng ngày, từng bảng đấu và từng giai đoạn thi đấu, từ vòng sơ loại đến trận chung kết, giúp người xem dễ dàng theo dõi hành trình của các đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Barcelona,.....
Với giao diện dễ sử dụng và cập nhật 24/7, bongdawap.info mang đến trải nghiệm tra cứu lịch thi đấu Giao Hữu CLB một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác trên cả máy tính và điện thoại.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan

