Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
5 | Man City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 |
6 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Karabakh Agdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
3 | Villarreal | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
4 | Real Betis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
6 | Sevilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 18 |
2 | B.Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
3 | Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 |
4 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
5 | B.Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
6 | FC Koln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
2 | Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
3 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
5 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
6 | Atalanta | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | Marseille | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
3 | Strasbourg | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
4 | Lyon | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 |
5 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
6 | Lens | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ninh Bình | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
2 | CA Hà Nội | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Công An TP.HCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
4 | Thể Công - Viettel | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
5 | Hải Phòng | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
6 | Hà Nội FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |