Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3 | Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
4 | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
5 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
6 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | B.Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | FC Koln | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | Ein.Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
4 | Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | Monaco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Lens | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | CA Hà Nội | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2 | Ninh Bình | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | Thể Công - Viettel | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
4 | TX Nam Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | Công An TP.HCM | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
6 | Hải Phòng | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |