Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 |
2 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Karabakh Agdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 24 |
2 | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
3 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
4 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
5 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
6 | Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 21 |
2 | Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 16 |
3 | Stuttgart | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | B.Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
5 | B.Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
6 | FC Koln | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | AC Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 |
2 | Inter Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
3 | Napoli | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
4 | Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 |
5 | Bologna | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
6 | Como | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Marseille | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 18 |
2 | PSG | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3 | Strasbourg | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
4 | Lens | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
5 | Lyon | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
6 | Lille | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ninh Bình | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 |
2 | Thể Công - Viettel | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | CA Hà Nội | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | Công An TP.HCM | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
5 | Hải Phòng | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
6 | HL Hà Tĩnh | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |