Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Man City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
| 3 | Man Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | 68 | 67 |
| 2 | B.Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 | 58 |
| 3 | Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 | 50 |
| 4 | Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | 16 | 47 |
| 5 | Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | 14 | 47 |
| 6 | B.Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 45 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 | 68 |
| 2 | AC Milan | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | 24 | 60 |
| 3 | Napoli | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 59 |
| 4 | Como | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | 25 | 51 |
| 5 | Roma | 28 | 16 | 3 | 9 | 38 | 21 | 17 | 51 |
| 6 | Juventus | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 | 50 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | 57 |
| 2 | Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 56 |
| 3 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 49 |
| 4 | Lyon | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 5 | Stade Rennais | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | 43 |
| 6 | Lille | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | 41 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 38 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 3 | Ninh Bình | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 28 |
| 4 | Hà Nội FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 27 |
| 5 | Công An TP.HCM | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 6 | Hải Phòng | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 21 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |