Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 |
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 |
| 4 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 6 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Inter Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | B.Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 |
| 2 | Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 29 |
| 3 | B.Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 |
| 4 | B.Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 5 | Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 |
| 6 | Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 |
| 2 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 30 |
| 3 | AC Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 28 |
| 4 | Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 27 |
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 34 |
| 2 | PSG | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 33 |
| 3 | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | 29 |
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | Lyon | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 |
| 6 | Stade Rennais | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 24 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |