Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Racing Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Ein.Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Stade Rennais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ninh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Thể Công - Viettel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Becamex HCM City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Hải Phòng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | TX Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |