Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 50 |
| 2 | Man City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 46 |
| 4 | Man Utd | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 38 |
| 5 | Chelsea | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 |
| 2 | Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 6 | PSG | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lyon | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 18 |
| 2 | Aston Villa | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Freiburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 |
| 4 | Midtjylland | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Braga | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 |
BXH Cúp C3 Châu Âu |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
BXH BĐ VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Barcelona | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 52 |
| 2 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 51 |
| 3 | Atletico Madrid | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 44 |
| 4 | Villarreal | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| 5 | Espanyol | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 |
| 6 | Real Betis | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 32 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 |
| 2 | B.Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 36 |
| 4 | Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 36 |
| 5 | Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
| 6 | B.Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 |
BXH VĐQG Italia |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Inter Milan | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | 31 | 52 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | 47 |
| 3 | Roma | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 | 43 |
| 4 | Napoli | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 5 | Juventus | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | 42 |
| 6 | Como | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | 21 | 40 |
BXH BĐ VĐQG Pháp |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | PSG | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 45 |
| 2 | Lens | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 43 |
| 3 | Marseille | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | 38 |
| 4 | Lyon | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 36 |
| 5 | Lille | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 6 | Stade Rennais | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | 31 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 2 | CA Hà Nội | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 26 |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
BXH World Cup 2026 |
|||||||||
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |