Bảng xếp hạng
BXH Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Brighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BXH BĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Banik Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BXH BĐ VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 |
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 |
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 |
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Stade Rennais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BĐ VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Công An TP.HCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | TX Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | CA Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Thể Công - Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Becamex HCM City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HA Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |