TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY - LIVESCORE
Livescore - Dữ Liệu Bóng Đá Ngày 05-07-2025 |
||||||
Giải Đấu FIFA Club World Cup |
||||||
9![]() |
PSG | 0 - 0 | Bayern Munich | ![]() |
||
03:00 | Real Madrid | vs | B.Dortmund | ![]() |
||
Giải Đấu Nữ Châu Âu |
||||||
9![]() |
Wales Nữ | 0 - 0 | Hà Lan Nữ | ![]() |
||
02:00 | Pháp Nữ | vs | Anh Nữ | ![]() |
||
Giải Đấu VĐQG Mỹ |
||||||
06:07 | Charlotte FC | vs | Orlando City | ![]() |
||
06:37 | D.C. Utd | vs | Atlanta United | ![]() |
||
06:37 | Cincinnati | vs | Chicago Fire | ![]() |
||
06:37 | CF Montreal | vs | Inter Miami | ![]() |
||
07:37 | Nashville FC | vs | Philadelphia Union | ![]() |
||
07:37 | Austin FC | vs | Los Angeles FC | ![]() |
||
08:37 | Real Salt Lake | vs | St. Louis City SC | ![]() |
||
09:37 | San Diego | vs | Houston Dynamo | ![]() |
||
09:37 | San Jose EQ | vs | New York RB | ![]() |
||
09:40 | Portland Timbers | vs | New England | ![]() |
||
Giải Đấu Vòng loại Nữ Châu Á |
||||||
FT | Kyrgyzstan Nữ | 1 - 2 | Pakistan Nữ | ![]() |
||
FT | Đông Timo Nữ | 3 - 1 | Mông Cổ Nữ | ![]() |
||
FT | UAE Nữ | 5 - 0 | Maldives Nữ | ![]() |
||
FT | Philippines Nữ | 1 - 0 | Hồng Kông Nữ | ![]() |
||
FT | Myanmar Nữ | 6 - 0 | Bahrain Nữ | ![]() |
||
FT | Campuchia Nữ | 2 - 1 | Arập Xêut Nữ | ![]() |
||
FT | Việt Nam Nữ | 4 - 0 | Đảo Guam Nữ | ![]() |
||
FT | Thái Lan Nữ | 1 - 2 | Ấn Độ Nữ | ![]() |
||
FT | Lào Nữ | 2 - 0 | Sri Lanka Nữ | ![]() |
||
FT | Bangladesh Nữ | 7 - 0 | Turkmenistan Nữ | ![]() |
||
FT | Indonesia Nữ | 2 - 1 | Đài Loan Nữ | ![]() |
||
FT | Triều Tiên Nữ | 6 - 0 | Malaysia Nữ | ![]() |
||
41![]() |
Uzbekistan Nữ | 3 - 1 | Nepal Nữ | ![]() |
||
00:00 | Tajikistan Nữ | vs | Palestine Nữ | ![]() |
||
Giải Đấu Giao Hữu CLB |
||||||
FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | ![]() |
||
FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | ![]() |
||
Hoãn | Frydek Mistek | Hoãn | Opava | ![]() |
||
FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | ![]() |
||
FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | ![]() |
||
FT | Maribor | 2 - 1 | Aluminij | ![]() |
||
FT | Stal Mielec | 0 - 0 | LKS Lodz | ![]() |
||
FT | Horn | 1 - 3 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
||
FT | St. Mirren | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | ![]() |
||
FT | Westerlo | 1 - 3 | Sint Truiden | ![]() |
||
FT | Luzern | 1 - 1 | Winterthur | ![]() |
||
FT | Vik.Zizkov | 1 - 4 | Pribram | ![]() |
||
FT | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Dukla Praha | ![]() |
||
FT | Austria Wien | 2 - 4 | Bohemians 1905 | ![]() |
||
FT | C. Budejovice | 2 - 0 | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
||
FT | Backa Topola | 1 - 3 | Gyori ETO | ![]() |
||
FT | Lech Poznan | 1 - 2 | Banik Ostrava | ![]() |
||
FT | Lugano | 2 - 1 | Rapperswil-Jona | ![]() |
||
FT | St.Polten | 1 - 0 | FCM Traiskirchen | ![]() |
||
FT | Admira | 0 - 1 | SV Stripfing | ![]() |
||
FT | Boulogne | 2 - 2 | Lens | ![]() |
||
Hoãn | Nice | Hoãn | Lausanne Sports | ![]() |
||
FT | Wimbledon | 2 - 2 | Pafos FC | ![]() |
||
FT | Lierse | 1 - 5 | Dender | ![]() |
||
FT | De Treffers | 1 - 3 | De Graafschap | ![]() |
||
FT | ADO '20 | 1 - 6 | Telstar | ![]() |
||
FT | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Helmond Sport | ![]() |
||
FT | Wil 1900 | 1 - 3 | Zurich | ![]() |
||
FT | HB Koge | 5 - 0 | Middelfart | ![]() |
||
FT | Fredericia | 1 - 7 | Viborg | ![]() |
||
FT | Red Star 93 | 1 - 2 | Troyes | ![]() |
||
FT | Ajax | 6 - 3 | Hibernian | ![]() |
||
FT | Braga | 1 - 0 | Pacos Ferreira | ![]() |
||
FT | Brondby | 2 - 1 | Vejle | ![]() |
||
FT | Hannover 96 | 1 - 2 | Randers | ![]() |
||
FT | QPR | 5 - 0 | Stevenage | ![]() |
||
FT | Leicester City | 3 - 1 | Peterborough Utd | ![]() |
||
FT | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
||
FT | Boreham Wood | 0 - 3 | Luton Town | ![]() |
||
FT | Dordrecht 90 | 1 - 7 | Sparta Rotterdam | ![]() |
||
FT | Ingolstadt | 6 - 1 | SpVgg Bayreuth | ![]() |
||
FT | Nordsjaelland | 1 - 0 | Panathinaikos | ![]() |
||
FT | Veres Rivne | 3 - 2 | Kolos Kovalivka | ![]() |
||
Hoãn | VVV Venlo | Hoãn | M.gladbach | ![]() |
||
FT | Den Bosch | 5 - 3 | Roda JC | ![]() |
||
FT | Greuther Furth | 6 - 2 | Ansbach | ![]() |
||
FT | Karlsruher | 2 - 1 | Aarau | ![]() |
||
FT | NEC Nijmegen | 2 - 1 | Sportfreunde Lotte | ![]() |
||
FT | Utrecht | 2 - 0 | Cercle Brugge | ![]() |
||
FT | Obolon Kiev | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | ![]() |
||
FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | ![]() |
||
FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | ![]() |
||
FT | SCR Altach | 1 - 1 | Basel | ![]() |
||
FT | Cambuur | 1 - 4 | Feyenoord | ![]() |
||
FT | Lechia GD | 3 - 5 | Motor Lublin | ![]() |
||
FT | TOP Oss | 2 - 2 | NAC Breda | ![]() |
||
FT | CSKA Moscow | 4 - 2 | OFK Belgrade | ![]() |
||
FT | Inverness C.T. | 0 - 2 | Ross County | ![]() |
||
FT | Livingston | 1 - 1 | Kortrijk | ![]() |
||
FT | Bayern Munich II | 3 - 0 | Sandhausen | ![]() |
||
FT | Osnabruck | 0 - 1 | Vik.Plzen | ![]() |
||
Hoãn | OH Leuven | Hoãn | RKC Waalwijk | ![]() |
||
90![]() |
SV Ried | 1 - 1 | Dynamo Dresden | ![]() |
||
FT | Cracovia Krakow | 2 - 1 | Korona Kielce | ![]() |
||
FT | Slask Wroclaw | 3 - 2 | Pardubice | ![]() |
||
FT | Anderlecht | 1 - 0 | Aris Salonica | ![]() |
||
90![]() |
Twente | 3 - 0 | KSC Lokeren | ![]() |
||
90![]() |
Twente | 3 - 0 | KSC Lokeren | ![]() |
||
81![]() |
Rakow Czestochowa | 2 - 1 | Zelez. Podbrezova | ![]() |
||
82![]() |
AZ Alkmaar | 0 - 1 | Zulte-Waregem | ![]() |
||
56![]() |
Dinamo Kiev | 0 - 1 | Kisvarda FC | ![]() |
||
56![]() |
BFC Dynamo | 0 - 1 | Hertha Berlin | ![]() |
||
56![]() |
CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | FK Vojvodina | ![]() |
||
56![]() |
Sturm Graz | 1 - 0 | Mura | ![]() |
||
Hoãn | FC Bocholt | Hoãn | Schalke 04 | ![]() |
||
49![]() |
Krasnodar | 2 - 1 | Rostov | ![]() |
||
52![]() |
Lok. Moscow | 0 - 0 | Torpedo Moscow | ![]() |
||
41![]() |
FK Napredak | 0 - 0 | Ruzomberok | ![]() |
||
39![]() |
Domzale | 1 - 1 | Cukaricki Belgrade | ![]() |
||
10![]() |
Slavia Praha | 0 - 0 | Blau Weiss Linz | ![]() |
||
11![]() |
Pau FC | 0 - 0 | Aubagne FC | ![]() |
||
11![]() |
Pau FC | 0 - 0 | Aubagne FC | ![]() |
||
7![]() |
Radomiak Radom | 0 - 1 | Omonia Nicosia | ![]() |
||
7![]() |
Kapfenberg | 0 - 0 | Wolfsberger AC | ![]() |
||
6![]() |
Amiens | 0 - 0 | Fleury 91 | ![]() |
||
23:15 | Siroki Brijeg | vs | Dinamo Zagreb | ![]() |
||
Hoãn | Arda Kardzhali | Hoãn | Lok. Plovdiv | ![]() |
||
23:30 | Saint Etienne | vs | Etoile | ![]() |
||
23:45 | Odra Opole | vs | Zaglebie Lubin | ![]() |
||
20![]() |
HNK Rijeka | 1 - 0 | PFK Aleksandriya | ![]() |
||
03:00 | Vasco DG/RJ | vs | Wanderers | ![]() |
||
Giải Đấu Giao Hữu BD Nữ |
||||||
FT | Australia Nữ | 0 - 1 | Panama Nữ | ![]() |
||
Giải Đấu Giao Hữu U20 |
||||||
FT | Eswatini U20 | 1 - 3 | Botswana U20 | ![]() |
||
FT | Nam Phi U20 | 3 - 3 | Zambia U20 | ![]() |
Livescore – Dữ liệu bóng đá trực tuyến
Livescore – Dữ liệu bóng đá trực tuyến cung cấp thông tin cập nhật nhanh chóng và chính xác về diễn biến các trận đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với hệ thống cập nhật thời gian thực, bạn có thể theo dõi tỷ số, số phút thi đấu, thông tin thẻ phạt, thay người, bàn thắng và các sự kiện quan trọng trong trận đấu chỉ trong tích tắc.
Hệ thống livescore tại Bongdawap.info được thiết kế dễ sử dụng, giúp bạn nắm bắt tình hình mọi trận đấu một cách dễ dàng và tiện lợi, bất kể bạn đang ở đâu. Đây là nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho người hâm mộ bóng đá và những ai yêu thích theo dõi từng khoảnh khắc trên sân cỏ.
Trang bóng đá điện tử Bongdawap.info – Chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu tại Việt Nam
Kèo Nhật Bản | Kèo Hàn Quốc | Kèo Trung Quốc | Kèo Thái Lan | Bảng xếp hạng Nhật Bản | Bảng xếp hạng Hàn Quốc | BXH Trung Quốc | Bảng xếp hạng Thái Lan